مولد ديزل صامت بقوة 25 كيلو فولت أمبير
انخفاض الاستهلاك، سعر تنافسي، وقت التسليم القصير، قوة قوية ومستقرة، أفضل خدمة ما بعد البيع
بدء التشغيل الكهربائي، لوحة رقمية ذكية
بدء التشغيل الكهربائي، لوحة رقمية ذكية
0| الجهد االكهربى | تكرار (هرتز) | مرحلة | pf(cos) | تعليق أمبير جرام | تعليق التقييمات (كيلوواط/كيلو فولت أمبير) | رئيس الوزراء التقييمات (كيلوواط/كيلو فولت أمبير) |
| 440/254 | 50 | 3 | 0.8 | 34 | 21/26 | 20/25 |
| 415/240 | 50 | 3 | 0.8 | 37 | 21/26 | 20/25 |
| 400/230 | 50 | 3 | 0.8 | 38 | 21/26 | 20/25 |
| 380/220 | 50 | 3 | 0.8 | 40 | 21/26 | 20/25 |
تصنيف الطاقة الاحتياطية (esp): تصنيف الطاقة الاحتياطية ينطبق على التزويد طاقة الطوارئ طوال فترة انقطاع التيار الكهربائي. لا يوجد حمل زائد، تتوفر إمكانية تشغيل انقطاع متوازي أو متفاوض عليه في هذا التصنيف. | ||||||
القدرة الأولية (prp): القدرة الأولية متاحة لعدد غير محدود من السنوات ساعاتفي تطبيق الحمل المتغير، وفقًا لـ gb/t2820-97 (المعادل لـ iso8528)؛ بنسبة 10%تتوفر إمكانية التحميل الزائد لمدة ساعة واحدة خلال فترة تشغيل مدتها 12 ساعة. | ||||||
| بيانات المحرك | ||||||
| نوع المحرك | محرك كوانتشاي qc498d. رباعي الأشواط، مبرد بالماء، خط مباشر | |||||
| عدد الدورات في الدقيقة المقدر (دورة/دقيقة) | 1500 دورة في الدقيقة | |||||
| نظام التبريد | تبريد مائي قسري | |||||
| استهلاك الوقود (≤ جم/كيلوواط/ساعة) | ≤241 | |||||
| رقم الاسطوانة | 4 | |||||
| قطر الأسطوانة × الشوط (مم) | 98×105 | |||||
| الإزاحة (لتر) | 3.168 | |||||
| طريقة البدء | بداية كهربائية | |||||
| تنظيم السرعة المقدرة (جم/كيلوواط/ساعة) | ≤5 | |||||
| نوع غرفة الاحتراق | الحقن المباشر | |||||
| إضافة سعة الزيت | 6.5l | |||||
| بيانات المولد | ||||||
| بيانات المولد | ||||||
| عامل القدرة | 0.8 تأخير | |||||
| فئة العزل | ح | |||||
| نظام التشحيم | الضغط، الانقسام، المعقد | |||||
| درجة الحماية | اي بي 23 | |||||
| نوع المثير | بدون فرشاة، مثيرة ذاتيًا | |||||
| ارتفاع | ≤1000 متر | |||||
| درجة حرارة البيئة (℃) | 40 | |||||
| نوع الاتصال | توصيل ثلاثي الطور وأربعة أسلاك من النوع "y" | |||||
| نوع المدخل | يتم شفطه طبيعيا | |||||
| تنظيم السرعة المقدرة % | ≤±1% | |||||
| مرحلة | 3 | |||||
| الأبعاد والوزن | ||||||
| نوع مفتوح | نوع عازل للصوت | |||||
| الحجم الكلي: 1.85(م)×0.84(م)×1.10(م) | الحجم الإجمالي: 1.85 (م) × 0.87 (م) × 1.16 (م) | |||||
| الوزن الصافي: 550 كجم | الوزن الصافي: 700 كجم | |||||

