Kõik uudised

Kohalik Afganistani Richteri-magnituudine 7,8 maavärin. Maavärin mõjutas mitmeid riike ja selle tagajärjel on peaaegu
400 surmajuhtumit ja üle kahe tuhande inimese sai vigastada. Praegu on päästeoperatsiooni riigid
jätkub. Kuna aga ilm läheb katastroofiliselt külmaks, vajame kaasaskantavaid elektriseadmeid.
Pärast maavärinat kannatas Hiina valitsus Afganistanis ja Pakistanis maavärina all ja abistas
vajab tähelepanu ja mõlemad riigid otsustasid kokku anda 10 miljoni Hiina jüaani väärtuses hädaabi, sealhulgas
tekid, telgid jne.
Afganistanil ja Pakistanil on meie koostöö kaudu palju kliente ja edasimüüjaid.Changzhou linn HIEARNS
Mehaanika- ja elektriettevõte., inimressursside, materiaalsete ja rahaliste ressursside kogum võimalikult kiiresti
teha 100 komplekti DG6500SE vaikset kaasaskantavat generaatorit ja saata see katastroofipiirkondadesse probleemi lahendamiseks
energiapuudus ja nii edasi. Selline 5KW diiselgeneraator suudab lahendada valgustusenergia probleemi | varustuskindlus
süsteemid | koolirajatiste pakkumine | supermarketite elektrienergia nõudlus.



Palju värve saab valida
HIEARNS|5KW vaiksed väikesed diiselgeneraatorid, kaitsetavad, kastitüüpikestageneraatorparameeter | ||
|---|---|---|
| Mudel | DG6500SE | |
| GENERAATOR | Sagedus (Hz) | 50 Hz |
| Maksimaalne väljundvõimsus (KVA) | 5/5,5 | |
| Nimivõimsus (KVA) | 4,6/5 | |
| Nimipinge (V) | 110, 220, 230, 240 V | |
| Võimsustegur | 1 | |
| Alalisvoolu väljund (V) | 12 V / 8,3 A | |
| Faas | Ühefaasiline | |
| Generaatori tüüp | Iseergutusvõimega, 2-pooluseline, ühe generaatoriga | |
| Käivitussüsteem | elektriline | |
| Müratase (DBA/7m) | 68–72 dB | |
| Kütusepaagi maht (L) | 16 | |
| Pidev tööaeg (tund) | 8,5/7,8 | |
| MOOTOR | Mootori mudel | HR186FA |
| Mootori tüüp | ühesilindriline, vertikaalne, neljataktiline õhkjahutusega diiselmootor | |
| Silindri läbimõõt × käik | 86 × 72 | |
| Kütusekulu määr | ≤280 | |
| Kütus | 0# või -10# kerge diislikütus 0# ja -10# | |
| Määrdeõli maht (L) | 1.65 | |
| Põlemissüsteem | Otsesissepritse | |
| STANDARDOMADUSED | Voltmeeter | JAH |
| Vahelduvvoolu väljundpesa | 2 | |
| Vahelduvvoolu kaitselüliti | JAH | |
| Õli hoiatustuli | JAH | |
| Naftahoiatus | JAH | |
VALIKULINE OMADUSED | Alalisvoolu kaitselüliti | VALIKULINE |
| Kalkulaator | VALIKULINE | |
| Suur ratas | VALIKULINE | |
| Kolmefaasiline pinge | VALIKULINE | |
| Voolumõõtur | VALIKULINE | |
| ATS | VALIKULINE | |
| Kaugjuhtimispult | VALIKULINE | |
| Keevitamine | EI | |
| MÕÕTMED | Mõõtmed (P x L x K) (cm) | 95*56*76 |
| Netokaal (kg) | 155 | |
| 20FT laadimine tk 20 | 72 | |
| 40FT laadimine tk 40 | 144 | |
♦ Valige ainult kvaliteetseid ja tuntud kaubamärkide varuosi.
♦ Meil on ISO, CE, GS jne poolt heaks kiidetud.
♦ Üheaastane garantii; laitmatu varuosade järelteenindus
♦ Parimad hinnad koos hea kvaliteedi ja usaldusväärse jõudlusega
♦ Madal kütusekulu
♦ Lihtne hooldus
♦ Meie logo või OEM


