قیمت دیزل ژنراتور قابل حمل ۶۵ کیلو وات ۵۰ کیلووات روباز
مصرف کم، قیمت رقابتی، زمان تحویل کوتاه، قدرت قوی و پایدار، بهترین خدمات پس از فروش
استارت الکتریکی، پنل دیجیتال اسمارتجن
استارت الکتریکی، پنل دیجیتال اسمارتجن
0| ولتاژ | فرکانس (هرتز) | فاز | پی اف | آمپرهای آماده به کار | آماده به کار رتبهبندیها (کیلووات/کیلووات آمپر) | نخست رتبهبندیها (کیلووات/کیلووات آمپر) |
| ۴۴۰/۲۵۴ | ۵۰ | ۳ | ۰.۸ | ۸۹ | ۵۴/۶۸ | ۵۰/۶۳ |
| ۴۱۵/۲۴۰ | ۵۰ | ۳ | ۰.۸ | ۹۴ | ۵۴/۶۸ | ۵۰/۶۳ |
| ۴۰۰/۲۳۰ | ۵۰ | ۳ | ۰.۸ | ۹۷ | ۵۴/۶۸ | ۵۰/۶۳ |
| ۳۸۰/۲۲۰ | ۵۰ | ۳ | ۰.۸ | ۱۰۳ | ۵۴/۶۸ | ۵۰/۶۳ |
امتیاز قدرت آماده به کار (ESP): امتیاز قدرت آماده به کار برای تأمین برق قابل استفاده است برق اضطراری برای مدت زمان قطع برق شهری. بدون اضافه بار، برق شهری قابلیت عملکرد قطع موازی یا توافقی در این رتبهبندی موجود است. | ||||||
پرایم پاور (PRP): پرایم پاور برای تعداد نامحدودی از شارژهای سالانه در دسترس است. ساعتهادر بار متغیرکاربرد، مطابق با GB/T2820-97 (eqv ISO8528)؛ ۱۰٪قابلیت اضافه باربه مدت ۱ ساعت در یک دوره ۱۲ ساعته در دسترس استعملیات. | ||||||
| اطلاعات موتور | ||||||
| نوع موتور | موتور یوچای YC4D90Z-D20 | |||||
| شکل | ۴ سیلندر خطی | |||||
| قطر داخلی×کورس حرکتی (میلیمتر) | ۱۰۸×۱۱۵ | |||||
| توان/سرعت (کیلووات/دور/دقیقه) | ۶۰ / ۱۵۰۰ | |||||
| نوع ورودی | تحت فشار قرار دادن | |||||
| نوع سرعت را تنظیم کنید | کنترل کننده سرعت الکترونیکی | |||||
| مشخصات انتهای خروجی موتور - بدنه فلایویل | SAE3# | |||||
| مشخصات نهایی خروجی موتور - فلایویل | SAE11.5 | |||||
| ابعاد (میلیمتر) | ۱۱۰۰×۷۵۰×۹۶۰ | |||||
| وزن (کیلوگرم) | ۳۷۰ | |||||
| دادههای دینام | ||||||
| دادههای دینام | ||||||
| ضریب توان | ۰.۸ تاخیر | |||||
| کلاس عایق | ح | |||||
| سیستم روانکاری | فشار، تقسیم، پیچیده | |||||
| دمای هوای خروجی (℃) | ۶۰۰≤ | |||||
| ارتفاع | ≤1000 متر | |||||
| دمای محیط (℃) | ۴۰ | |||||
| نوع اتصال | اتصال سه فاز و چهار سیمه از نوع "Y" | |||||
| توالی احتراق | ۱-۳-۴-۲ | |||||
| نرخ تنظیم سرعت % | ≤±1% | |||||
| فاز | ۳ | |||||
| ابعاد و وزن | ||||||
| نوع باز | نوع عایق صدا | |||||
| اندازه کلی: 2 (متر) × 0.82 (متر) × 1.16 (متر) | اندازه کلی: ۲.۲۱ (متر) × ۱ (متر) × ۱.۴۳ (متر) | |||||
| وزن: ۹۸۰ کیلوگرم | وزن: ۱۱۵۰ کیلوگرم | |||||

