Mai sanyaya iska mai ɗaukar nauyi 2kw janareta na man fetur
, fetur engine, fetur janareta, Made in china, hannun fara man fetur engine,
0GG2500E Buɗe nau'in mai jan wutan lantarki
| Samfura | GG2500E | ||
| GENERATOR | Mitar (HZ) | 50 | 60 |
| Max. fitarwa (kw) | 2.2 | 2.5 | |
| Ƙididdigar fitarwa (kw) | 2 | 2.2 | |
| An ƙididdigewa. Wutar lantarki ta AC (v) | 120, 220, 230, 240 | ||
| Factor factor (cosΦ) | cosΦ = 1 | ||
| Fitowar DC (v) | 12V/8.3A | ||
| Mataki | Juzu'i ɗaya | ||
| Nau'in Alternator | mai son kai, 2-pole, mai jujjuya lokaci guda | ||
| Tsarin farawa | Recoil ko Electric | ||
| Matsayin amo (a 7m) | 65 | 69 | |
| Ƙarfin tankin mai (L) | 15 | ||
| Ci gaba da aiki (hr) | 13 | 11 | |
| INJINI | Samfura | HR170 | |
| Nau'in inji | 4-injin mai sanyaya iska mai sanyaya OHV | ||
| Bore × bugun jini (mm) | 68×54 | ||
| Mai | Gasoline mara guba | ||
| Girman mai (L) | 0.6 | ||
| Tsarin konewa | TCI (transistor ignition) | ||
| MATSAYIN SIFFOFI | Voltmeter | iya | |
| AC Output Socket | iya | ||
| Mai katse wutar lantarki | iya | ||
| Hasken gargaɗin mai | iya | ||
| faɗakarwar mai | iya | ||
| SIFFOFIN ZABI | Mai ba da wutar lantarki na DC | na zaɓi | |
| Lissafi | na zaɓi | ||
| Dabarun da hannu | a'a | ||
| Mita na yanzu | na zaɓi | ||
| GIRMA | Girma (L× W× H)(mm) | 590× 425×435 | |
| Nauyin net (kg) | 41 | ||
| 20FT | 230 | ||

