0| Yanayin | Saukewa: DG6500SE | ||
| GENERATOR | Mitar (Hz) | 50 | 60 |
| Max.output(kW) | 5.5 | 6.0 | |
| Ƙimar fitarwa (kW) | 5.0 | 5.5 | |
| Ƙimar wutar lantarki ta AC (V) | 120,220,230,240,120/240,220/380,230/400,240/415 | ||
| Ƙarfin wutar lantarki (cosφ) | 1 | ||
| Fitowar DC (V/A) | 12/8.3 | ||
| Mataki | Juzu'i ɗaya ko kashi uku | ||
| Alternator tv | Jin dadin kai | ||
| Tsarin farawa | Lantarki | ||
| Matsayin amo (a 7m) (dB) | 68-72 | ||
| Tankin mai (* L) | 16 | ||
| Aiki na ci gaba (hr) | 8.5 | 7.8 | |
| INJINI | Samfura | Saukewa: HR186FA | |
| Nau'in inji | Silinda guda ɗaya, tsaye, injin dizal mai sanyayawar bugun jini 4 | ||
| Bore * bugun jini (mm) | 86x72 | ||
| Ƙarfin ƙaura(cc) | 418 | ||
| Mai | 0# ko-10# man dizal mai haske | ||
| Girman mai (L) | 1.4 | ||
| Tsarin konewa | Allura kai tsaye | ||
| GIRMA | Girma (L*W*H)(mm) | 940*560*760 | |
| Babban nauyi (kg) | 155 | ||
| 20FT | 72 | ||

