Duk Labarai
4 incidizal ruwa famfo
| Samfura | DP20 | DP30 | DP40 | Saukewa: DP15H |
| Suction, diamita na tashar tashar ruwa (mm(a)) | 50 (2') | 80 (3') | 100 (4') | 40 (1.5') |
| Ƙarfin doki | 4-5 | 6-7 | 9-10 | 6-7 |
| Ci gaba (m) | 26 | 25 | 31 | 60 |
| Lokacin sarrafa kai (s/4m) | 70 | 120 | 180 | 30 |
| Mafi girman kai (m) | 8 | |||
| Iyawar ci gaba (m3/h) | 36 | 50 | 96 | 18 |
| Samfurin injin | Saukewa: HR170F | Saukewa: HR178F | Saukewa: HR186F | Saukewa: HR178F |
| Gudun (rpm) | 3600 | |||
| Nau'in | Silinda guda ɗaya, tsaye, injin dizal mai sanyayawar bugun jini 4 | |||
| Matsala(cc) | 211 | 296 | 406 | 296 |
| Buga × bugun jini (mm) | 70×55 | 78×62 | 86×70 | 78×62 |
| Tsarin farawa | Recoil ko Electric | |||
| Ƙarfin tankin mai (L) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 |
| faɗakarwar mai | iya | iya | iya | iya |
| Mai haɗa infal da fita | iya | iya | iya | iya |
| Tace | iya | iya | iya | iya |
| Zoben hatimi | iya | iya | iya | iya |
| Hoop | iya | iya | iya | iya |
| Luxury big man ta | na zaɓi | na zaɓi | na zaɓi | na zaɓi |
| Farawa Lantarki | na zaɓi | na zaɓi | na zaɓi | na zaɓi |
| Girma (L×W×H)(mm) | 490×405×515 | 558×405×550 | 650×480×610 | 570×445×550 |
| Busasshen nauyi (kg) | 35 | 52 | 69 | 46 |
| 20FT | 180 | 140 | 99 | 120 |
4 inch, farin firam ruwa famfo
Amfani
Me yasa kuke zabar samfuranmu?
Yi amfani da sanannen samfuran kayayyakin gyara
ISO, CE, GS yarda da maroki
Shekara dayagaranti, cikakken kayan aikin bayan-tallace-tallace
Ƙananan farashi tare da inganci mai kyau, abin dogara
Ƙananan amfani da man fetur, sauƙin kulawa
Tambarin mu ko OEM
Amfanin Hi-Earns.
Cikakken tsarin IQC.
Advanced samar Lines da gwajin dakunan.
Cikakken QCP.
Tattalin arziki da samfurori masu amfani daga hi-earns, ingantaccen aiki.
Zabi hi-earns, zaɓi hutu tabbatacce.
IQC
Ƙuntataccen kayan gyara IQC tsarin, don tabbatar da kowane kayan gyara sun cancanta.
Taimakon fasaha a kowane mataki don kawar da duk cikakkun bayanai.

