24 किलोवाट तीन चरण मूक पानी ठंडा डीजल उत्पादन मूल्य
,डीजल इंजन,विद्युत इंजन,चीन में निर्मित,जल-शीतित इंजन,,
0मूक डीजल जनरेटर सेट 24KW
| अतिरिक्त बिजली | 25 किलोवाट / 31.25 केवीए |
| प्राइम पावर | 24 किलोवाट / 30 केवीए |
| नमूना | 4102डी |
| सिलेंडर संख्या | 4 |
| बोर×स्ट्रोक(मिमी) | 102×118 |
| विस्थापन(L) | 3.857 |
| रेटेड आरपीएम (आर/मिनट) | 1500 |
| रेटेड गति विनियमन % | ≤5 |
| रेटेड ईंधन खपत(g/kW·h) | ≤238 |
| सिलेंडर हेड प्रकार | शुष्क प्रकार |
| डीजल जनरेटर प्रकार | डायरेक्ट लाइन, वाटर-कूल्ड, फोर स्ट्रोक |
| सेवन प्रकार | स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| दहन कक्ष प्रकार | प्रत्यक्ष इंजेक्शन |
| स्नेहन प्रणाली | दबाव,विभाजन,जटिल |
| फ्लाईव्हील कवर विनिर्देश | एसएई4# |
| फ्लाईव्हील विनिर्देश | एसएई7.5″ |
| एग्जॉस्ट फैन व्यास (मिमी) | φ410 |
| फ्लाईव्हील दांतों की संख्या | 109 |
| तेल क्षमता जोड़ें | 6.5 लीटर |
| वोल्टेज (V) | 380/220 |
| आवृत्ति (HZ) | 50 |
| इन्सुलेशन वर्ग | एच |
| रेटेड करंट (A) | 43.3 |
| चरण | 3 |
| ऊंचाई | ≤1000मी |
| ऊर्जा घटक | 0.8 |
| वोल्टेज विनियमन, स्थिर अवस्था | ≤±1% |
| कनेक्टिंग प्रकार | 3 फेज और 4 तार, "Y" प्रकार का कनेक्शन |
| एवीआर | एसएक्स460 |
| पर्यावरण तापमान (°c) | 40 |
| उत्तेजक प्रकार | ब्रश रहित, स्व-उत्तेजक |
| संरक्षण ग्रेड | आईपी23 |
| साइलेंट प्रकार का आयाम लंबाई × चौड़ाई × ऊँचाई (मिमी) | 2120×965×1200 |
| साइलेंट प्रकार का शुद्ध वजन (किग्रा) | 802 |
| साइलेंट प्रकार की 20FT लोडिंग मात्रा | 6 पीसीएस |

