0500cc 14HP डीजल इंजन बिक्री के लिए HR192
| 192FB एयर-कूल्ड डीजल इंजन श्रृंखला | ||
| नमूना | एचआर192एफबी | |
| प्रकार | एकल-सिलेंडर, ऊर्ध्वाधर, 4-स्ट्रोक एयर-कूल्ड डीजल इंजन | |
| दहन प्रणाली | प्रत्यक्ष इंजेक्शन | |
| बोर×स्ट्रोक (मिमी) | 92×75 | |
| विस्थापन क्षमता (सीसी) | 498 | |
| गति (आरपीएम) | 3000 | 3600 |
| अधिकतम आउटपुट (किलोवाट) | 8.5 | 9 |
| रेटेड आउटपुट (किलोवाट) | 8 | 8.5 |
| ईंधन | o# or-10# हल्का डीजल तेल | |
| ईंधन तेल टैंक की मात्रा (लीटर) | 5.5 | |
| स्नेहन तेल की मात्रा (लीटर) | 1.4 | |
| ईंधन तेल खपत दर (g/kw.h) | 275 | |
| सिस्टम शुरू करना | प्रतिक्षेप या विद्युत | |
| पीटीओ रोटेशन दिशा | फ्लाईव्हील के सिरे से देखने पर यह दक्षिणावर्त दिशा में है | |
| आयाम (मिमी) | 510x470x560 | |
| सकल वजन (किलोग्राम) | 47 | |
| 20 फीट मात्रा | 176 | |

