0वायु-शीतित कम गति 1500rpm डीजल इंजन 178FS
| 178F एयर-कूल्ड डीजल इंजन श्रृंखला | ||
| नमूना | एचआर178एफ | |
| प्रकार | एकल-सिलेंडर, ऊर्ध्वाधर, 4-स्ट्रोक एयर-कूल्ड डीजल इंजन | |
| दहन प्रणाली | प्रत्यक्ष इंजेक्शन | |
| बोर×स्ट्रोक (मिमी) | 78×62 | |
| विस्थापन क्षमता (सीसी) | 296 | |
| गति (आरपीएम) | 3000 | 3600 |
| अधिकतम आउटपुट (किलोवाट) | 4.1 | 4.4 |
| रेटेड आउटपुट (किलोवाट) | 3.7 | 4 |
| ईंधन | o# or-10# हल्का डीजल तेल | |
| ईंधन तेल टैंक की मात्रा (लीटर) | 3.5 | |
| स्नेहन तेल की मात्रा (लीटर) | 1.0 | |
| ईंधन तेल खपत दर (g/kw.h) | 295 | |
| सिस्टम शुरू करना | प्रतिक्षेप या विद्युत | |
| पीटीओ रोटेशन दिशा | फ्लाईव्हील के सिरे से देखने पर यह दक्षिणावर्त दिशा में है | |
| आयाम (मिमी) | 490×490×520 | |
| सकल वजन (किलोग्राम) | 34 | |
| 20 फीट मात्रा | 176 | |

