250KVA csendes vízhűtéses dízelgenerátor
Alacsony fogyasztás, nagyobb teljesítmény, a legjobb értékesítés utáni szolgáltatás, vízhűtéses, Smartgen digitális panel
0| Feszültség | Frekvencia (HZ) | Fázis | PF(COS) | Készenléti erősítők | Készenlétben lévő Értékelések (kW/kVA) | Elsődleges Értékelések (kW/kVA) |
| 440/254 | 50 | 3 | 0,8 | 348 | 212/265 | 200/250 |
| 415/240 | 50 | 3 | 0,8 | 369 | 212/265 | 200/250 |
| 400/230 | 50 | 3 | 0,8 | 383 | 212/265 | 200/250 |
| 380/220 | 50 | 3 | 0,8 | 403 | 212/265 | 200/250 |
| MOTORADATOK | ||||||
| MODELL | SC9D340D2 | |||||
| Dízelgenerátor típusa | Közvetlen befecskendezés, Közvetlen vezeték, Négyütemű, Vízhűtéses | |||||
| Hengerszám | 6 | |||||
| Furat × Löket (mm) | 135×155 | |||||
| Tömörítési ráta | 14,8:1 | |||||
| Teljes elmozdulás (L) | 13.3 | |||||
| Névleges üzemanyag-fogyasztás (g/kW·h) | 210 | |||||
| Időzítési módszer | Mechanikus szabályozó | |||||
| Névleges fordulatszám (ford./perc) | 1500 | |||||
| Hűtőrendszer | Ventilátor, víztartály hűtést biztosít | |||||
| Indítási módszer | Elektromos indítás | |||||
| GENERÁTOR ADATAI | ||||||
| Szigetelési osztály | H | |||||
| Olajozó rendszer | Nyomás, hasadás, komplex | |||||
| Kipufogó levegő hőmérséklete (℃) | ≤630 | |||||
| Magasság | ≤1000 m | |||||
| Környezeti hőmérséklet (℃) | 40 | |||||
| Csatlakozó típusa | 3 fázisú és 4 vezetékes, "Y" típusú csatlakozás | |||||
| Névleges fordulatszám-szabályozás % | 5% | |||||
| Méret és súly | ||||||
| Nyílt típus | Hangszigetelt típus | |||||
| Teljes méret (mm): 2550 × 1200 × 1340 | Teljes méret (mm): 2800 × 1300 × 1440 | |||||
| Súly: 1820 kg | Súly: 1870 kg | |||||

