50 kW-os dízelgenerátor
Alacsony fogyasztás, versenyképes ár, rövid szállítási idő, erős és stabil teljesítmény, a legjobb értékesítés utáni szolgáltatás
Elektromos indítás, Smartgen digitális panel
Elektromos indítás, Smartgen digitális panel
0| Feszültség | Frekvencia (HZ) | Fázis | PF(COS) | Készenléti erősítők | Készenlétben lévő Értékelések (kW/kVA) | Elsődleges Értékelések (kW/kVA) |
| 440/254 | 50 | 3 | 0,8 | 89 | 54/68 | 50/63 |
| 415/240 | 50 | 3 | 0,8 | 94 | 54/68 | 50/63 |
| 400/230 | 50 | 3 | 0,8 | 97 | 54/68 | 50/63 |
| 380/220 | 50 | 3 | 0,8 | 103 | 54/68 | 50/63 |
Készenléti teljesítményértékelés (ESP): A készenléti teljesítményértékelés a következő tápellátásra vonatkozik: Vészhelyzeti áramellátás a közüzemi áramkimaradás idejére. Nincs túlterhelés, közüzemi Ezzel a teljesítményszinttel párhuzamos vagy egyeztetett kikapcsolás üzemmód áll rendelkezésre. | ||||||
Prime Power (PRP): Az Prime Power korlátlan számú éves ciklusra elérhető. órákváltozó terhelésű alkalmazásban, a GB/T2820-97 szabványnak megfelelően (egyenérték ISO8528); 10%A túlterhelhetőség 12 órás üzemidőn belül 1 órán át áll rendelkezésre. | ||||||
| MOTORADATOK | ||||||
| Motortípus | Yuchai motor YC4D90Z-D20 | |||||
| Alak | Soros 4 hengeres | |||||
| Furat × Löket (mm) | 108×115 | |||||
| Teljesítmény/Sebesség (KW/ford/perc) | 60 / 1500 | |||||
| Szívócső típusa | Nyomás alá helyezni | |||||
| Sebesség típusának beállítása | Elektronikus sebességszabályozó | |||||
| Motorteljesítmény specifikációja -- Lendkerékház | SAE3# | |||||
| Motorteljesítmény specifikációja -- Lendkerék | SAE11.5。 | |||||
| Méret (mm) | 1100×750×960 | |||||
| Súly (kg) | 370 | |||||
| GENERÁTOR ADATAI | ||||||
| Generátor adatok | ||||||
| Teljesítménytényező | 0,8-as késleltetés | |||||
| Szigetelési osztály | H | |||||
| Olajozó rendszer | Nyomás, hasadás, komplex | |||||
| Kipufogó levegő hőmérséklete (℃) | ≤600 | |||||
| Magasság | ≤1000 m | |||||
| Környezeti hőmérséklet (℃) | 40 | |||||
| Csatlakozó típusa | 3 fázisú és 4 vezetékes, "Y" típusú csatlakozás | |||||
| Gyújtási sorozat | 1-3-4-2 | |||||
| Névleges fordulatszám-szabályozás % | ≤±1% | |||||
| Fázis | 3 | |||||
| Méret és súly | ||||||
| Nyílt típus | Hangszigetelt típus | |||||
| Teljes méret: 2 (m) × 0,82 (m) × 1,16 (m) | Teljes méret: 2,21 (m) × 1 (m) × 1,43 (m) | |||||
| Súly: 980 kg | Súly: 1150 kg | |||||

