0| Modell | DG12000SE | ||
| GENERÁTOR | Frekvencia (Hz) | 50/60 | |
| Max. teljesítmény (kW) | 8.5 | ||
| Névleges teljesítmény (kW) | 8 | ||
| Névleges váltófeszültség (V) | 120, 220, 230, 240, 120/240, 220/380, 230/400, 240/415 | ||
| Teljesítménytényező (cosφ) | 1 | ||
| Egyenáramú kimenet (V/A) | 12/8.3 | ||
| Fázis | Egyfázisú vagy háromfázisú | ||
| Generátor típusa | Önizgatott | ||
| Indítórendszer | Elektromos | ||
| Zajszint (7 méteren) (dB) | 78-82 | ||
| Üzemanyagtartály űrtartalma (L) | 30 | ||
| Folyamatos munka (óra) | 9.4 | 8.5 | |
| MOTOR | Modell | HR688F | |
| Motor típusa | Egyhengeres, függőleges, négyütemű, léghűtéses dízelmotor | ||
| Furat*löket (mm) | / | ||
| Lökettérfogat (cm³) | 688 | ||
| Üzemanyag | 0# vagy -10# könnyű dízelolaj | ||
| Kenőolaj térfogata (L) | 1.6 | ||
| Égési rendszer | Közvetlen befecskendezés | ||
| MÉRETEK | Méret (H*Sz*M) (mm) | 1080x650x860 | |
| Bruttó tömeg (kg) | 221 | ||
| 20 láb | 30 | ||

