0静音ディーゼル発電機セット 24KW
| スタンバイ電力 | 25kW / 31.25KVA |
| プライムパワー | 24kW / 30KVA |
| モデル | 4102D |
| シリンダー番号 | 4 |
| ボア×ストローク(mm) | 102×118 |
| 排気量(L) | 3.857 |
| 定格回転数(r/min) | 1500 |
| 定格速度制御率 % | ≤5 |
| 定格燃料消費量(g/kW·h) | ≤238 |
| シリンダーヘッドタイプ | ドライタイプ |
| ディーゼル発電機タイプ | 直噴、水冷、4ストローク |
| 摂取タイプ | 自然吸気 |
| 燃焼室タイプ | 直噴 |
| 潤滑システム | 圧力、分割、複雑 |
| フライホイールカバー仕様 | SAE4# |
| フライホイール仕様 | SAE7.5インチ |
| 排気ファン直径(mm) | φ410 |
| フライホイールの歯数 | 109 |
| オイル容量を追加 | 6.5L |
| 電圧(V) | 380/220 |
| 周波数(HZ) | 50 |
| 断熱クラス | H |
| 定格電流(A) | 43.3 |
| 段階 | 3 |
| 高度 | ≤1000m |
| 力率 | 0.8 |
| 電圧調整、定常状態 | ≤±1% |
| 接続タイプ | 3相4線、「Y」型接続 |
| AVR | SX460 |
| 環境温度(°C) | 40 |
| 励磁機タイプ | ブラシレス、自励式 |
| 保護等級 | IP23 |
| サイレントタイプの寸法 長さ×幅×高さ(mm) | 2120×965×1200 |
| サイレントタイプの正味重量(kg) | 802 |
| サイレントタイプの20FT積載量 | 6個 |

