0| スタンバイ電力 | 21kW/26KVA |
| プライムパワー | 20kW / 25KVA |
| モデル | QC498D |
| シリンダー番号 | 4 |
| ボア×ストローク(mm) | 98×105 |
| 排気量(L) | 3.168 |
| 定格回転数(r/min) | 1500 |
| 定格速度制御率 % | &the;5 |
| 定格燃料消費量(g/kW・h) | 245 |
| シリンダーヘッドタイプ | ドライタイプ |
| ディーゼル発電機タイプ | 直噴、水冷、4ストローク |
| 摂取タイプ | 自然吸気 |
| 燃焼室タイプ | 直噴 |
| 潤滑システム | 圧力、分割、複雑 |
| フライホイールカバー仕様 | SAE4# |
| フライホイール仕様 | SAE7.5&プライム; |
| 排気ファン直径(mm) | φ410 |
| フライホイールの歯数 | 109 |
| オイル容量を追加 | 5L |
| 電圧(V) | 380/220 |
| 周波数(HZ) | 50 |
| 断熱クラス | S |
| 定格電流(A) | 40 |
| 段階 | 3 |
| 高度 | 1000メートル未満 |
| 力率 | 0.8 |
| 電圧調整、定常状態 | 1%未満 |
| 接続タイプ | 3相4線、「Y」型接続 |
| AVR | SX460 |
| 環境温度(℃) | 40 |
| 励磁機タイプ | ブラシレス、自励式 |
| 保護等級 | IP23 |
| オープンタイプの寸法 長さ×幅×高さ(mm) | 1850×840×1100 |
| サイレントタイプの寸法 長さ×幅×高さ(mm) | 1000×850×1080 |
| オープンタイプの正味重量(kg) | 692 |
| サイレントタイプの正味重量(kg) | 752 |
| オープンタイプの20FT積載量 | 12個 |
| サイレントタイプの20FT積載量 | 6個 |

