0| 전압 | 빈도 (헤르츠) | 단계 | PF(코오스) | 대기 암페어 | 대기 평가 (KW/KVA) | 초기 평가 (KW/KVA) |
| 440/254 | 50 | 3 | 0.8 | 348 | 212/265 | 200/250 |
| 415/240 | 50 | 3 | 0.8 | 369 | 212/265 | 200/250 |
| 400/230 | 50 | 3 | 0.8 | 383 | 212/265 | 200/250 |
| 380/220 | 50 | 3 | 0.8 | 403 | 212/265 | 200/250 |
| 엔진 데이터 | ||||||
| 모델 | SC9D340D2 | |||||
| 디젤 발전기 유형 | 직접 분사, 직접 라인, 4행정, 수냉식 | |||||
| 실린더 번호 | 6 | |||||
| 보어×행정거리(mm) | 135×155 | |||||
| 압축률 | 14.8:1 | |||||
| 총 배수량(L) | 13.3 | |||||
| 정격 연료 소비량(g/kW·h) | 210 | |||||
| 타이밍 방법 | 기계식 조속기 | |||||
| 정격 RPM (r/min) | 1500 | |||||
| 냉각 시스템 | 팬, 물탱크로 냉각 강화 | |||||
| 시작 방법 | 전기 시동 | |||||
| 발전기 데이터 | ||||||
| 절연 등급 | 시간 | |||||
| 윤활 시스템 | 압력,분할,복잡함 | |||||
| 배기 공기 온도(℃) | ≤630 | |||||
| 고도 | ≤1000m | |||||
| 환경 온도(℃) | 40 | |||||
| 연결 유형 | 3상 4선, Y형 연결 | |||||
| 정격 속도 조절 % | 5% | |||||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 오픈 타입 | 방음형 | |||||
| 전체 크기(mm):2550×1200×1340 | 전체 크기(mm):2800×1300×1440 | |||||
| 무게 :1820kg | 무게 :1870kg | |||||

