ເຄື່ອງກໍາເນີດກາຊວນ 50KW
ການບໍລິໂພກຕ່ໍາ, ລາຄາທີ່ແຂ່ງຂັນ, ເວລາການຈັດສົ່ງສັ້ນ, ພະລັງງານທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະຫມັ້ນຄົງ, ການບໍລິການຫລັງການຂາຍທີ່ດີທີ່ສຸດ
ການເລີ່ມຕົ້ນໄຟຟ້າ, ແຜງດິຈິຕອນ Smartgen
ການເລີ່ມຕົ້ນໄຟຟ້າ, ແຜງດິຈິຕອນ Smartgen
0| ແຮງດັນ | ຄວາມຖີ່ (HZ) | ໄລຍະ | PF(COS) | ແອມສະແຕນບາຍ | ສະແຕນບາຍ ການຈັດອັນດັບ (KW/KVA) | ນາຍົກ ການຈັດອັນດັບ (KW/KVA) |
| 440/254 | 50 | 3 | 0.8 | 89 | 54/68 | 50/63 |
| 415/240 | 50 | 3 | 0.8 | 94 | 54/68 | 50/63 |
| 400/230 | 50 | 3 | 0.8 | 97 | 54/68 | 50/63 |
| 380/220 | 50 | 3 | 0.8 | 103 | 54/68 | 50/63 |
ການປະເມີນພະລັງງານສະແຕນບາຍ (ESP): ການຈັດອັນດັບພະລັງງານສະແຕນບາຍສາມາດໃຊ້ໄດ້ສໍາລັບການສະຫນອງ ພະລັງງານສຸກເສີນສໍາລັບໄລຍະເວລາຂອງພະລັງງານອຸປະກອນຂັດຈັງຫວະ ຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດການຢຸດການຂະຫນານຫຼືການເຈລະຈາແມ່ນມີຢູ່ໃນການຈັດອັນດັບນີ້. | ||||||
Prime Power (PRP) : ພະລັງງານ Prime ແມ່ນສາມາດໃຊ້ໄດ້ບໍ່ຈໍາກັດຈໍານວນປະຈໍາປີ ຊົ່ວໂມງໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການໂຫຼດຕົວປ່ຽນແປງ, ສອດຄ່ອງກັບ GB / T2820-97 (eqv ISO8528);A 10%ຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດເກີນແມ່ນສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນໄລຍະເວລາ 1 ຊົ່ວໂມງພາຍໃນໄລຍະເວລາ 12 ຊົ່ວໂມງຂອງການດໍາເນີນງານ. | ||||||
| ຂໍ້ມູນເຄື່ອງຈັກ | ||||||
| ປະເພດເຄື່ອງຈັກ | ເຄື່ອງຈັກ Yuchai YC4D90Z-D20 | |||||
| ຮູບຮ່າງ | ກົງ 4 ກະບອກ | |||||
| Bore×Stroke (ມມ) | 108×115 | |||||
| ພະລັງງານ/ຄວາມໄວ (KW/r/ນາທີ) | 60/1500 | |||||
| ປະເພດການກິນ | ຄວາມກົດດັນ | |||||
| ປັບປະເພດຄວາມໄວ | ຕົວຄວບຄຸມຄວາມໄວເອເລັກໂຕຣນິກ | |||||
| ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະທ້າຍຂອງເຄື່ອງຈັກ--ກໍລະນີ Flywheel | SAE3# | |||||
| ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະທ້າຍຂອງເຄື່ອງຈັກ--Flywheel | SAE11.5〞 | |||||
| ຂະໜາດ (ມມ) | 1100×750×960 | |||||
| ນ້ຳໜັກ (kgs) | 370 | |||||
| ຂໍ້ມູນຕົວປ່ຽນ | ||||||
| ຂໍ້ມູນທາງເລືອກ | ||||||
| ປັດໄຈພະລັງງານ | 0.8 Lag | |||||
| ຊັ້ນສນວນ | ຮ | |||||
| ລະບົບການຫລໍ່ລື່ນ | ຄວາມກົດດັນ, ແຍກ, ຊັບຊ້ອນ | |||||
| ອຸນຫະພູມອາກາດ (℃) | ≤600 | |||||
| ລະດັບຄວາມສູງ | ≤1000ມ | |||||
| ອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມ (℃) | 40 | |||||
| ປະເພດການເຊື່ອມຕໍ່ | 3 Phase ແລະ 4 Wires "Y" ປະເພດການເຊື່ອມຕໍ່ | |||||
| ລຳດັບດັບໄຟ | 1-3-4-2 | |||||
| ລະດັບລະບຽບຄວາມໄວ % | ≤±1% | |||||
| ໄລຍະ | 3 | |||||
| ຂະໜາດ ແລະນ້ຳໜັກ | ||||||
| ເປີດປະເພດ | ປະເພດກັນສຽງ | |||||
| ຂະໜາດລວມ:2(m)×0.82(m)×1.16(m) | ຂະໜາດລວມ: 2.21(ມ)×1(ມ)×1.43(ມ) | |||||
| ນ້ຳໜັກ: 980kg | ນ້ໍາຫນັກ: 1150kg | |||||

