186 ဒီဇယ်အင်ဂျင် ၄ လက်မ DP40 Apollo ဘက်ထရီ ရေစုပ်စက် 20 ပါသည့် လျှပ်စစ်စတင်
ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊ လျှပ်စစ်အင်ဂျင်၊ ရေစုပ်စက်၊ Made in china၊
0DP40E ဒီဇယ်ရေစုပ်စက်
| မော်ဒယ် | DP40E | ||
| ရေစုပ်စက် | Suction၊ discharge port အချင်း[mm(in)] | 100(4') | |
| Cont.head(m) | ၃၁ | ||
| ကိုယ်တိုင်လိမ်းချိန်(s/4m) | ၁၈၀ | ||
| အများဆုံးစုပ်ခေါင်း(m) | ၈ | ||
| Cont.capacity(m³/hr) | ၉၆ | ||
| အင်ဂျင် | အင်ဂျင်မော်ဒယ် | HR186FA | |
| မြန်နှုန်း (rpm) | ၃၆၀၀ | ||
| လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု (g/kw.h) | ၂၈၅ | ||
| ရိုက်ပါ။ | ဆလင်ဒါတစ်လုံး၊ ဒေါင်လိုက်၊ လေးချက်လေအေးပေးထားသော ဒီဇယ်အင်ဂျင် | ||
နေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်း(cc) | ၄၁၈ | ||
Bore*stroke(mm) | ၈၆*၇၂ | ||
စတင်ခြင်းစနစ် | Recoil နှင့် Electric | ||
| ဆီတိုင်ကီ ပမာဏ (L) | ၅.၅ | ||
| စံသတ်မှတ်ချက်များ | ဆီသတိပေးချက် | ဟုတ်တယ် | |
| ကျဆင်းမှု၏ချိတ်ဆက်ကိရိယာ၊ ကျဆင်းမှု၏ချိတ်ဆက်မှု | ဟုတ်တယ် | ||
| ဇကာ | ဟုတ်တယ် | ||
| တံဆိပ်ကွင်း | ဟုတ်တယ် | ||
| သံကွင်း | ဟုတ်တယ် | ||
| DIMENSIONS | အတိုင်းအတာ(L×W×H)(mm) | ၆၄၅×၄၇၅×၆၀၅ | |
| အသားတင်အလေးချိန်(ကီလိုဂရမ်) | ၆၉ | ||
| 20FT | ၉၉ | ||

