4 လက်မ ခရီးဆောင် ဒီဇယ်ရေစုပ်စက် စာရင်း
ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊ လျှပ်စစ်အင်ဂျင်၊ ရေစုပ်စက်၊ Made in china၊
0| မော်ဒယ် | DP40E | |
| ရေစုပ်စက် | စုပ်ယူမှု၊ ထုတ်လွှတ်ပေါက်အချင်း[mm(in)] | 100(4") |
| Cont.head(m) | ၃၁ | |
| ကိုယ်တိုင်လိမ်းချိန်(s/4m) | ၁၈၀ | |
| အများဆုံးစုပ်ခေါင်း(m) | ၈ | |
| Cont.capacity(m³/hr) | ၉၆ | |
| အင်ဂျင် | အင်ဂျင်မော်ဒယ် | HR186FA |
| မြန်နှုန်း (rpm) | ၃၆၀၀ | |
| ဆီစားသုံးမှု(g/kw.h) | ၂၈၀ | |
| ရိုက်ပါ။ | ဆလင်ဒါတစ်လုံး၊ ဒေါင်လိုက်၊ လေးချက်လေအေးပေးထားသော ဒီဇယ်အင်ဂျင် | |
| နေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်း(cc) | ၄၁၈ | |
| Bore*stroke(mm) | ၈၆*၇၂ | |
| စတင်ခြင်းစနစ် | Recoil သို့မဟုတ် Electric | |
| ဆီတိုင်ကီ ပမာဏ (L) | ၅.၅ | |
| စံ | ဆီသတိပေးချက် | ဟုတ်တယ် |
| အင်္ဂါရပ်များ | infall ၏ Connector ၊ outfall ၏ Connector | ဟုတ်တယ် |
| ဇကာ | ဟုတ်တယ် | |
| တံဆိပ်ကွင်း | ဟုတ်တယ် | |
| သံကွင်း | ဟုတ်တယ် | |
| DIMENSIONS | အတိုင်းအတာ(L×W×H)(mm) | ၆၄၅x၄၇၅x၆၀၅ |
| အသားတင်အလေးချိန်(ကီလိုဂရမ်) | ၆၉ | |
| 20FT | ၉၉ |

