1102F မူပိုင်ခွင့်အင်ဂျင်ပါရှိသော 9KW အဖွင့်ဘောင်ဒီဇယ်ခရီးဆောင်ဂျင်နရေတာ Hiearns
1102F မူပိုင်ခွင့်အင်ဂျင်ပါရှိသော 9KW ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာ
တရုတ်ပြည်မှာ ထူးခြားတယ်၊ တရုတ်ပြည်မှာသာ ထုတ်လုပ်နိုင်တယ်။
ဆလင်ဒါတစ်ခုတည်းအင်ဂျင်၏ အကြီးမားဆုံးစွမ်းအား။
01102F မူပိုင်ခွင့်အင်ဂျင်ပါရှိသော 9KW ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာ
တရုတ်ပြည်မှာ ထူးခြားတယ်၊ တရုတ်ပြည်မှာသာ ထုတ်လုပ်နိုင်တယ်။
ဆလင်ဒါတစ်ခုတည်းအင်ဂျင်၏ အကြီးမားဆုံးစွမ်းအား။
1102F မူပိုင်ခွင့်အင်ဂျင်ပါရှိသော 9KW Open frame ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာ
| မော်ဒယ် | DG14000E 9kw ဒီဇယ်မီးစက် | ||
| မီးစက် | ကြိမ်နှုန်း (HZ) | ၅၀ | ၆၀ |
| Max.output (KW) | ၉.၅ | ၉.၈ | |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက် (KW) | ၉.၀ | ၉.၃ | |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည့် AC ဗို့အား (V) | 120၊ 220၊ 230၊ 240၊ 220/380၊ 230/400၊ 240/415 | ||
| ပါဝါအချက် | ၁ | ||
| DC အထွက် (V) | 12V/8.3A | ||
| အဆင့် | Single အဆင့် သို့မဟုတ် Three အဆင့် | ||
| Alternator အမျိုးအစား | ကိုယ်တိုင်စိတ်လှုပ်ရှားစွာ၊ 2-pole alternator | ||
| စတင်ခြင်းစနစ် | လျှပ်စစ် | ||
| ဆူညံသံအဆင့် (Dba/7m) | ၇၂-၇၅ | ||
| ဆီတိုင်ကီ ပမာဏ (L) | ၃၀ | ||
| ဆက်တိုက်လည်ပတ်ချိန် (နာရီ) | ၁၂ | ၁၂ | |
| အင်ဂျင် | အင်ဂျင်မော်ဒယ် | HR1102F | |
| အင်ဂျင်အမျိုးအစား | ဆလင်ဒါတစ်လုံး၊ ဒေါင်လိုက်၊ လေအေးပေးစက် ၄ ကြိမ်၊ ဒီဇယ်အင်ဂျင် | ||
| Bore × Stroke (mm) | ၁၀၂×၈၈ | ||
| ဆီစားသုံးနှုန်း (g/kw.h) | ၂၄၀ | ||
| လောင်စာဆီ | 0# သို့မဟုတ် -10# အပေါ့စား ဒီဇယ်ဆီ | ||
| ချောဆီပမာဏ (L) | ၁.၄ | ||
| လောင်ကျွမ်းမှုစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးဆေး | ||
| စံသတ်မှတ်ချက်များ | Voltmeter | ဟုတ်သည်။ | |
| AC အထွက်ပေါက် | ၂ | ||
| AC circuit breaker | ဟုတ်သည်။ | ||
| ဆီသတိပေးချက်မီး | ဟုတ်သည်။ | ||
| ဆီသတိပေးချက် | ဟုတ်သည်။ | ||
| ရွေးချယ်နိုင်သော အင်္ဂါရပ်များ | DC circuit breaker | စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ | |
| တွက်ချက်မှု | စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ | ||
| ဘီးကြီး | စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ | ||
| အဆင့်သုံးဗို့ | စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ | ||
| လက်ရှိမီတာ | စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ | ||
| ATS | စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ | ||
| အဝေးထိန်း | စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ | ||
| DIMENSIONS | ထုပ်ပိုးမှုအတိုင်းအတာ (LxWxH) (စင်တီမီတာ) | ၇၇×၅၄×၇၀ | |
| စုစုပေါင်းအလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၁၅၅ | ||
| 20FT loading pcs | ၈၀ | ||
| 40HQ loading pcs | ၁၈၀ | ||
9kw ဒီဇယ်မီးစက်

