Hiearns DP60E 6 လက်မ 12 ဗို့လျှပ်စစ်စတင်ဒီဇယ်ရေစုပ်စက်၊ လေအေးပေးထားသော ဒီဇယ်အင်ဂျင်ကိုအသုံးပြုပါ။
လျှပ်စစ်အင်ဂျင်၊ ဒီဇယ်ရေစုပ်စက်၊ ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊ လျှပ်စစ်အင်ဂျင်၊ ရေစုပ်စက်၊ Made in china၊
0လျှပ်စစ်အင်ဂျင်၊ ဒီဇယ်ရေစုပ်စက်၊ ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊ လျှပ်စစ်အင်ဂျင်၊ ရေစုပ်စက်၊ Made in china၊
DP60E 6inch 12volt လျှပ်စစ်စတင်ဒီဇယ်ရေစုပ်စက်
| မော်ဒယ် | DP60E | ||
| ရေစုပ်စက် | Suction၊ discharge port အချင်း[mm(in)] | 150(6'), 150(6') | |
| Cont.head(m) | ၁၅ | ||
| ကိုယ်တိုင်လိမ်းချိန်(s/4m) | ၂၀၀ | ||
| အများဆုံးစုပ်ခေါင်း(m) | ၆ | ||
| Cont.capacity(m³/hr) | ၁၈၀ | ||
| အင်ဂျင် | အင်ဂျင်မော်ဒယ် | HR198FA | |
| မြန်နှုန်း (rpm) | ၃၂၀၀ | ||
| ဆီစားသုံးမှု(g/kw.h) | ၂၃၀ | ||
| ရိုက်ပါ။ | ဆလင်ဒါတစ်လုံး၊ ဒေါင်လိုက်၊ လေးချက်လေအေးပေးထားသော ဒီဇယ်အင်ဂျင် | ||
| နေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်း(cc) | ၆၃၃ | ||
| Bore*stroke(mm) | ၉၈*၈၄ | ||
| စတင်ခြင်းစနစ် | လျှပ်စစ် | ||
| ဆီတိုင်ကီ ပမာဏ (L) | ၂၃ | ||
| စံသတ်မှတ်ချက်များ | ဆီသတိပေးချက် | ဟုတ်တယ် | |
| ကျဆင်းမှု၏ချိတ်ဆက်ကိရိယာ၊ ကျဆင်းမှု၏ချိတ်ဆက်မှု | ဟုတ်တယ် | ||
| ဇကာ | ဟုတ်တယ် | ||
| တံဆိပ်ကွင်း | ဟုတ်တယ် | ||
| သံကွင်း | ဟုတ်တယ် | ||
| DIMENSIONS | အတိုင်းအတာ(L× W× H)(mm) | 755&time;530&time;825 | |
| အသားတင်အလေးချိန်(ကီလိုဂရမ်) | ၁၄၇ | ||
| 20FT | ၅၆ | ||

