12KW open draagbare generator
Laag verbruik, concurrerende prijs, korte levertijd, sterke en stabiele stroomvoorziening, beste aftersalesservice
Elektrische start, Smartgen digitaal paneel
Elektrische start, Smartgen digitaal paneel
0| Spanning | Frequentie (HZ) | Fase | PF(COS) | Standby-versterkers | Stand-by Beoordelingen (KW/KVA) | Prime Beoordelingen (KW/KVA) |
| 440/254 | 50 | 3 | 0,8 | 21 | 13/16 | 12/15 |
| 415/240 | 50 | 3 | 0,8 | 23 | 13/16 | 12/15 |
| 400/230 | 50 | 3 | 0,8 | 24 | 13/16 | 12/15 |
| 380/220 | 50 | 3 | 0,8 | 25 | 13/16 | 12/15 |
Standby-vermogen (ESP): Het stand-by-vermogen is van toepassing op het leveren van noodstroom voor de duur van een stroomonderbreking. Geen overbelasting,nutsparallel of er is een onderhandelde uitvalcapaciteit beschikbaar bij deze classificatie. | ||||||
Prime Power (PRP): Prime Power is beschikbaar voor een onbeperkt aantal jaarlijkse urenin variabele belastingtoepassing, in overeenstemming met GB/T2820-97 (vergelijkbaar met ISO8528); A 10%overbelasting De capaciteit is beschikbaar gedurende een periode van 1 uur binnen een bedrijfsperiode van 12 uur. | ||||||
| MOTORGEGEVENS | ||||||
| Motortype | Quanchai-motor N485D. Viertakt, watergekoeld, directe lijn | |||||
| Nominaal toerental (r/min) | 1500 tpm | |||||
| Koelsysteem | Gedwongen watergekoeld | |||||
| Brandstofverbruik (≤ g/kw.h) | ≤245 | |||||
| Cilindernummer | 4 | |||||
| Boring×Slag (mm) | 85×95 | |||||
| Verplaatsing (L) | 2.156 | |||||
| Startmethode | Elektrische start | |||||
| Nominale snelheidsregeling (g/kWh) | ≤5 | |||||
| Verbrandingskamertype | Directe injectie | |||||
| Voeg oliecapaciteit toe | 4L | |||||
| ALTERNATORGEGEVENS | ||||||
| Dynamogegevens | ||||||
| Vermogensfactor | 0,8 vertraging | |||||
| Isolatieklasse | H | |||||
| Smeersysteem | Druk,Split,Complex | |||||
| Beschermingsgraad | IP23 | |||||
| Opwekkertype | Borstelloos, zelfopwindend | |||||
| Hoogte | ≤1000m | |||||
| Omgevingstemperatuur (℃) | 40 | |||||
| Verbindingstype | 3 fasen en 4 draden, type Y, aansluiting | |||||
| Inlaattype | Natuurlijk aangezogen | |||||
| Nominale snelheidsregeling % | ≤±1% | |||||
| Fase | 3 | |||||
| Afmetingen en gewicht | ||||||
| Open Type | Geluidsdicht type | |||||
| Totale afmetingen: 1,43 (m) × 0,75 (m) × 1,20 (m) | Totale afmetingen: 1,70 (m) × 0,87 (m) × 1,10 (m) | |||||
| Nettogewicht: 480 kg | Nettogewicht: 600 kg | |||||

