Prijs van een 24KW driefasige stille watergekoelde dieselgenerator
,dieselmotor,elektromotor,gemaakt in China,watergekoelde motor,
0stille dieselgeneratorset 24KW
| Stand-byvermogen | 25 kW / 31,25 kVA |
| Prime Power | 24KW / 30KVA |
| Model | 4102D |
| Cilindernummer | 4 |
| Boring×Slag(mm) | 102×118 |
| Verplaatsing (L) | 3.857 |
| Nominaal toerental (r/min) | 1500 |
| Nominale snelheidsregeling % | ≤5 |
| Nominaal brandstofverbruik (g/kWh) | ≤238 |
| Cilinderkoptype | Droog type |
| Dieselgeneratortype | Directe lijn, watergekoeld, viertakt |
| Inlaattype | Natuurlijk aangezogen |
| Verbrandingskamertype | Directe injectie |
| Smeersysteem | Druk,Split,Complex |
| Specificatie vliegwieldeksel | SAE4# |
| Vliegwielspecificatie | SAE7.5″ |
| Diameter afzuigventilator (mm) | φ410 |
| Vliegwiel tanden nummer | 109 |
| Voeg oliecapaciteit toe | 6,5L |
| Spanning (V) | 380/220 |
| Frequentie (HZ) | 50 |
| Isolatieklasse | H |
| Nominale stroom (A) | 43.3 |
| Fase | 3 |
| Hoogte | ≤1000m |
| Vermogensfactor | 0,8 |
| Spanningsregeling, stationaire toestand | ≤±1% |
| Verbindingstype | 3 fasen en 4 draden, type Y, aansluiting |
| AVR | SX460 |
| Omgevingstemperatuur (°c) | 40 |
| Opwekkertype | Borstelloos, zelfopwindend |
| Beschermingsgraad | IP23 |
| Afmetingen van het stille type Lengte × Breedte × Hoogte (mm) | 2120×965×1200 |
| Nettogewicht (kg) van het stille type | 802 |
| 20FT laadvermogen van Silent Type | 6 stuks |

