250KVA stille watergekoelde dieselgenerator
Laag verbruik, hoger vermogen, beste service na verkoop, watergekoeld, Smartgen digitaal paneel
0| Spanning | Frequentie (HZ) | Fase | PF(COS) | Standby-versterkers | Stand-by Beoordelingen (KW/KVA) | Prime Beoordelingen (KW/KVA) |
| 440/254 | 50 | 3 | 0,8 | 348 | 212/265 | 200/250 |
| 415/240 | 50 | 3 | 0,8 | 369 | 212/265 | 200/250 |
| 400/230 | 50 | 3 | 0,8 | 383 | 212/265 | 200/250 |
| 380/220 | 50 | 3 | 0,8 | 403 | 212/265 | 200/250 |
| MOTORGEGEVENS | ||||||
| MODEL | SC9D340D2 | |||||
| Dieselgeneratortype | Directe injectie, directe lijn, viertakt, watergekoeld | |||||
| Cilindernummer | 6 | |||||
| Boring×Slag (mm) | 135×155 | |||||
| Compressieverhouding | 14.8:1 | |||||
| Totale verplaatsing (L) | 13.3 | |||||
| Nominaal brandstofverbruik (g/kWh) | 210 | |||||
| Timingmethode | Mechanische gouverneur | |||||
| Nominaal toerental (r/min) | 1500 | |||||
| Koelsysteem | Ventilator, watertank zorgt voor koeling | |||||
| Startmethode | Elektrische start | |||||
| ALTERNATORGEGEVENS | ||||||
| Isolatieklasse | H | |||||
| Smeersysteem | Druk,Split,Complex | |||||
| Uitlaatluchttemperatuur (℃) | ≤630 | |||||
| Hoogte | ≤1000m | |||||
| Omgevingstemperatuur (℃) | 40 | |||||
| Verbindingstype | 3 fasen en 4 draden, type Y, aansluiting | |||||
| Nominale snelheidsregeling % | 5% | |||||
| Afmetingen en gewicht | ||||||
| Open Type | Geluidsdicht type | |||||
| Totale afmetingen (mm): 2550 × 1200 × 1340 | Totale afmetingen (mm): 2800 × 1300 × 1440 | |||||
| Gewicht: 1820 kg | Gewicht: 1870 kg | |||||

