30KVA super stille generator
Laag verbruik, concurrerende prijs, korte levertijd, sterke en stabiele stroomvoorziening, beste aftersalesservice
Elektrische start, Smartgen digitaal paneel
Elektrische start, Smartgen digitaal paneel
0| Spanning | Frequentie (HZ) | Fase | PF(COS) | Standby-versterkers | Stand-by Beoordelingen (KW/KVA) | Prime Beoordelingen (KW/KVA) |
| 440/254 | 50 | 3 | 0,8 | 41 | 25/31 | 24/30 |
| 415/240 | 50 | 3 | 0,8 | 43 | 25/31 | 24/30 |
| 400/230 | 50 | 3 | 0,8 | 45 | 25/31 | 24/30 |
| 380/220 | 50 | 3 | 0,8 | 47 | 25/31 | 24/30 |
Standby-vermogen (ESP): Het stand-by-vermogen is van toepassing op het leveren van noodstroom voor de duur van een stroomonderbreking van het nutsbedrijf. Geen overbelasting, nutsbedrijf Bij deze classificatie is de mogelijkheid tot parallelle of onderhandelde uitvalwerking beschikbaar. | ||||||
Prime Power (PRP): Prime Power is beschikbaar voor een onbeperkt aantal jaarlijkse urenbij toepassing met variabele belasting, conform GB/T2820-97 (vergelijkbaar met ISO8528);A 10%Overbelastingscapaciteit is beschikbaar voor een periode van 1 uur binnen een bedrijfsperiode van 12 uur. | ||||||
| MOTORGEGEVENS | ||||||
| Motortype | Quanchai-motor 4102D. Viertakt, watergekoeld, directe lijn | |||||
| Nominaal toerental (r/min) | 1500 tpm | |||||
| Koelsysteem | Gedwongen watergekoeld | |||||
| Brandstofverbruik (≤g/kw.h) | ≤238 | |||||
| Cilindernummer | 4 | |||||
| Boring×Slag (mm) | 102×118 | |||||
| Verplaatsing (L) | 3.857 | |||||
| Startmethode | Elektrische start | |||||
| Nominale snelheidsregeling (g/kWh) | ≤5 | |||||
| Verbrandingskamertype | Directe injectie | |||||
| Voeg oliecapaciteit toe | 8L | |||||
| ALTERNATORGEGEVENS | ||||||
| Dynamogegevens | ||||||
| Vermogensfactor | 0,8 vertraging | |||||
| Isolatieklasse | H | |||||
| Smeersysteem | Druk,Split,Complex | |||||
| Beschermingsgraad | IP23 | |||||
| Opwekkertype | Borstelloos, zelfopwindend | |||||
| Hoogte | ≤1000m | |||||
| Omgevingstemperatuur (℃) | 40 | |||||
| Verbindingstype | 3 fasen en 4 draden, type Y, aansluiting | |||||
| Inlaattype | Natuurlijk aangezogen | |||||
| Nominale snelheidsregeling % | ≤±1% | |||||
| Fase | 3 | |||||
| Afmetingen en gewicht | ||||||
| Open Type | Geluidsdicht type | |||||
| Totale afmetingen: 1,88 (m) × 0,84 (m) × 1,13 (m) | Totale afmetingen: 2,03 (m) × 0,88 (m) × 1,18 (m) | |||||
| Nettogewicht: 600 kg | Nettogewicht: 750 kg | |||||

