40KVA AC-dieselgenerator
Laag verbruik, concurrerende prijs, korte levertijd, sterke en stabiele stroomvoorziening, beste aftersalesservice
Elektrische start, Smartgen digitaal paneel
Elektrische start, Smartgen digitaal paneel
0| Spanning | Frequentie (HZ) | Fase | PF(COS) | Standby-versterkers | Stand-by-waarden (KW/KVA) | Prime Ratings (KW/KVA) |
| 440/254 | 50 | 3 | 0,8 | 52 | 32/40 | 30/37,5 |
| 415/240 | 50 | 3 | 0,8 | 56 | 32/40 | 30/37,5 |
| 400/230 | 50 | 3 | 0,8 | 58 | 32/40 | 30/37,5 |
| 380/220 | 50 | 3 | 0,8 | 61 | 32/40 | 30/37,5 |
| Stand-byvermogen (ESP): Het stand-byvermogen is bedoeld voor het leveren van noodstroom gedurende een stroomonderbreking van het nutsbedrijf. Bij dit vermogen is geen overbelasting, parallelbedrijf of onderhandelde uitval mogelijk. | ||||||
| Prime Power (PRP):Het primaire vermogen is beschikbaar voor een onbeperkt aantal uren per jaar bij variabele belasting, conform GB/T2820-97 (vergelijkbaar met ISO8528). Er is een overbelastingscapaciteit van 10% beschikbaar gedurende een periode van 1 uur binnen een bedrijfsperiode van 12 uur. | ||||||
| MOTORGEGEVENS | ||||||
| Motortype | Quanchai-motor 4105D. Viertakt, watergekoeld, directe lijn | |||||
| Nominaal toerental (r/min) | 1500 tpm | |||||
| Koelsysteem | Gedwongen watergekoeld | |||||
| Brandstofverbruik (≤g/kw.u) | ≤238 | |||||
| Cilindernummer | 4 | |||||
| Boring×Slag (mm) | 105×118 | |||||
| Verplaatsing (L) | 4.087 | |||||
| Startmethode | Elektrische start | |||||
| Nominale snelheidsregeling(g/kWh) | ≤5 | |||||
| Verbrandingskamertype | Directe injectie | |||||
| Voeg oliecapaciteit toe | 8L | |||||
| ALTERNATORGEGEVENS | ||||||
| Dynamogegevens | ||||||
| Vermogensfactor | 0,8 vertraging | |||||
| Isolatieklasse | H | |||||
| Smeersysteem | Druk,Split,Complex | |||||
| Beschermingsgraad | IP23 | |||||
| Opwekkertype | Borstelloos, zelfopwindend | |||||
| Hoogte | ≤1000m | |||||
| Omgevingstemperatuur (℃) | 40 | |||||
| Verbindingstype | 3 fasen en 4 draden, type Y, aansluiting | |||||
| Inlaattype | Natuurlijk aangezogen | |||||
| Nominale snelheidsregeling % | ≤±1% | |||||
| Fase | 3 | |||||
| Afmetingen en gewicht | ||||||
| Open Type | Geluidsdicht type | |||||
| Totale afmetingen: 1,9 (m) × 0,88 (m) × 1,18 (m) | Totale afmetingen: 2,12 (m) × 0,88 (m) × 1,30 (m) | |||||
| Nettogewicht:650 kg | Nettogewicht:800 kg | |||||

