Lista przenośnych pomp wodnych 4-calowych
Silnik diesla, silnik elektryczny, pompa wodna, wyprodukowano w Chinach,
0| Model | DP40E | |
| POMPA WODY | Średnica otworu ssącego i tłocznego [mm(cale)] | 100(4") |
| Cont.head(m) | 31 | |
| Czas samozasysania (s/4m) | 180 | |
| Maksymalna wysokość ssania (m) | 8 | |
| Wydajność ciągła (m³/godz.) | 96 | |
| SILNIK | Model silnika | HR186FA |
| Prędkość (obr./min) | 3600 | |
| Zużycie paliwa (g/kWh) | 280 | |
| Typ | Jednocylindrowy, pionowy, 4-suwowy silnik wysokoprężny chłodzony powietrzem | |
| Przemieszczenie (cm3) | 418 | |
| Średnica cylindra*skok tłoka (mm) | 86*72 | |
| Układ startowy | Odrzut lub elektryczność | |
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 5.5 | |
| STANDARD | Alert olejowy | Tak |
| CECHY | Łącznik dopływu, Łącznik odpływu | Tak |
| Filtr | Tak | |
| Pierścień uszczelniający | Tak | |
| Obręcz | Tak | |
| WYMIARY | Wymiary (dł. i szer. i wys.) (mm) | 645x475x605 |
| Masa netto (kg) | 69 | |
| 20 stóp | 99 |

