0| Model | DG15000SE | ||
| GENERATOR | Częstotliwość (Hz) | 50/60 | |
| Maksymalna moc (kW) | 11.0 | ||
| Moc znamionowa (kW) | 10.5 | ||
| Napięcie znamionowe prądu przemiennego (V) | 120,220,230,240,120/240,220/380,230/400,240/415 | ||
| Współczynnik mocy (cosφ) | 1 | ||
| Wyjście prądu stałego (V/A) | 12/8,3 | ||
| Faza | Jednofazowy lub trójfazowy | ||
| Typ alternatora | Podniecony sobą | ||
| Układ startowy | Elektryczny | ||
| Poziom hałasu (w odległości 7 m) (dB) | 78-82 | ||
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 30 | ||
| Praca ciągła (godz.) | 9.4 | 8,5 | |
| SILNIK | Model | HR1105F | |
| Typ silnika | Jednocylindrowy, pionowy, 4-suwowy silnik wysokoprężny chłodzony powietrzem | ||
| Średnica cylindra*skok tłoka (mm) | 105*88 | ||
| Pojemność skokowa (cm3) | 762 | ||
| Paliwo | 0# lub -10# lekki olej napędowy | ||
| Objętość oleju smarującego (l) | 2.0 | ||
| Układ spalania | Wtrysk bezpośredni | ||
| WYMIARY | Wymiary (dł.*szer.*wys.) (mm) | 1080x630x860 | |
| Masa całkowita (kg) | 235 | ||
| 20 stóp | 36 | ||

