0| Tryb | DG6500SE | ||
| GENERATOR | Częstotliwość (Hz) | 50 | 60 |
| Maksymalna moc (kW) | 5.5 | 6.0 | |
| Moc znamionowa (kW) | 5.0 | 5.5 | |
| Napięcie znamionowe prądu przemiennego (V) | 120,220,230,240,120/240,220/380,230/400,240/415 | ||
| Współczynnik mocy (cosφ) | 1 | ||
| Wyjście prądu stałego (V/A) | 12/8,3 | ||
| Faza | Jednofazowy lub trójfazowy | ||
| Alternator tvpe | Podniecony sobą | ||
| Układ startowy | Elektryczny | ||
| Poziom hałasu (w odległości 7 m) (dB) | 68-72 | ||
| Pojemność zbiornika paliwa (*L) | 16 | ||
| Praca ciągła (godz.) | 8,5 | 7.8 | |
| SILNIK | Model | HR186FA | |
| Typ silnika | Jednocylindrowy, pionowy, 4-suwowy silnik wysokoprężny chłodzony powietrzem | ||
| Średnica cylindra*skok tłoka (mm) | 86x72 | ||
| Pojemność skokowa (cm3) | 418 | ||
| Paliwo | 0# lub -10# lekki olej napędowy | ||
| Objętość oleju smarującego (l) | 1.4 | ||
| Układ spalania | Wtrysk bezpośredni | ||
| WYMIARY | Wymiary (dł.*szer.*wys.) (mm) | 940*560*760 | |
| Masa całkowita (kg) | 155 | ||
| 20 stóp | 72 | ||


