010KVA jenereta ya dizeli ya awamu moja ya kimya
| Mfano | DG12000SE | ||
| JENERETA | Mara kwa mara (HZ) | 50 | 60 |
| Max.output (KW) | 9 | 9.5 | |
| Pato lililokadiriwa (KW) | 8.5 | 9 | |
| Iliyokadiriwa AC voltage (V) | 120, 220, 230, 240, 220/380, 230/400, 240/415 | ||
| Kipengele cha nguvu | 1 | ||
| Pato la DC (V) | 12V/8.3A | ||
| Awamu | Awamu moja au awamu Tatu | ||
| Aina ya mbadala | Kujifurahisha, mbadala ya nguzo 2 | ||
| Mfumo wa kuanza | Umeme | ||
| Kiwango cha kelele (Dba/m 7) | 70-75 | ||
| Uwezo wa tanki la mafuta (L) | 30 | ||
| Muda unaoendelea wa kukimbia (saa) | 9 | 8.4 | |
| INJINI | Mfano wa injini | HR2V86F | |
| Aina ya injini | V-twin silinda, injini ya dizeli iliyopozwa na maji yenye viharusi 4 | ||
| Bore×Kiharusi (mm) | 86×72 | ||
| Kiwango cha matumizi ya mafuta (g/kw.h) | ≤268 | ||
| Mafuta | 0# au -10# mafuta ya dizeli nyepesi | ||
| Kiasi cha mafuta ya kulainisha (L) | 2.5 | ||
| Mfumo wa mwako | Sindano ya moja kwa moja | ||
| VIPENGELE VYA SANIFU | Voltmeter | NDIYO | |
| Soketi ya pato la AC | 2 | ||
| Kivunja mzunguko wa AC | NDIYO | ||
| Taa ya onyo ya mafuta | NDIYO | ||
| Tahadhari ya mafuta | NDIYO | ||
| SIFA ZA UPENDO | Mvunjaji wa mzunguko wa DC | SI LAZIMA | |
| Kikokotoo | SI LAZIMA | ||
| Gurudumu kubwa | SI LAZIMA | ||
| Voltage ya awamu tatu | SI LAZIMA | ||
| Mita ya sasa | SI LAZIMA | ||
| ATS | SI LAZIMA | ||
| Udhibiti wa mbali | SI LAZIMA | ||
| VIPIMO | Kipimo cha Ufungashaji (LxWxH) (cm) | 123×76×85 | |
| Uzito wa jumla (kg) | 270 | ||
| 20FT upakiaji pcs | 26 | ||
| 40HQ kupakia pcs | 83 | ||

