Jenereta ya dizeli ya Hiearns 6KW yenye jopo la kudhibiti Dijiti mfano wa 8kva kimya jenereta ya dizeli
Na injini ya dizeli ya HP 14 HP HR192FC na kibadilishaji waya cha shaba 100% huhakikisha pato lililokadiriwa 6.0KW, na upeo wa 6.5KW. pato!
0Na injini ya dizeli ya HP 14 HP HR192FC na kibadilishaji waya cha shaba 100% huhakikisha pato lililokadiriwa 6.0KW, na upeo wa 6.5KW. pato!
6KW jenereta ya dizeli yenye jopo la kudhibiti Dijiti mfano wa 8kva kimya jenereta ya dizeli
Muundo wa DG8500SE: Ukiwa na injini ya dizeli ya HP 14 HP HR192FC na kibadilishaji waya cha shaba 100% huhakikisha pato lililokadiriwa la 6.0KW, na upeo wa 6.5KW. pato!
| Mfano | DG8500SE | ||
| JENERETA | Mara kwa mara(HZ) | 50 | 60 |
| Max. pato (k) | 6.5 | 7 | |
| Iliyokadiriwa pato(kw) | 6 | 6.5 | |
| Imekadiriwa. AC voltage (v) | 120, 220, 230, 240 | ||
| Kipengele cha nguvu (cosΦ ) | cosΦ =1 | ||
| Pato la DC (v) | 12V/8.3A | ||
| Awamu | Awamu moja | ||
| Aina ya mbadala | msisimko wa kibinafsi, 2-pole, alternator ya awamu moja | ||
| Mfumo wa kuanza | Umeme | ||
| Kiwango cha kelele cha kufanya kazi (saa 7m) | 68-72 | ||
| Uwezo wa tanki la mafuta (L) | 16 | ||
| Inaendelea kazi(saa) | 8.5 | 7.8 | |
| INJINI | Mfano | HR192FC | |
| Aina ya injini | Silinda moja, wima, injini ya dizeli iliyopozwa hewa yenye viharusi 4 | ||
| Kuchosha&wakati; kiharusi(mm) | 92&mara; 75 | ||
| Mafuta | 0# au -10# mafuta ya dizeli nyepesi | ||
| Kiasi cha mafuta ya kulainisha (L) | 1.4 | ||
| Mfumo wa mwako | Sindano ya moja kwa moja | ||
| VIPENGELE VYA SANIFU | Voltmeter | ndio | |
| Soketi ya Pato la AC | 2 | ||
| Kivunja mzunguko wa AC | ndio | ||
| Taa ya onyo ya mafuta | ndio | ||
| Tahadhari ya mafuta | ndio | ||
| SIFA ZA UPENDO | Mvunjaji wa mzunguko wa DC | hiari | |
| Kikokotoo | hiari | ||
| Gurudumu Kubwa | hiari | ||
| Voltage ya awamu tatu | hiari | ||
| Mita ya sasa | hiari | ||
| ATS | hiari | ||
| Udhibiti wa mbali | hiari | ||
| Kulehemu | hiari | ||
| VIPIMO | Dimension(L× W× H)(mm) | 950&mara; 560&mara; 710 | |
| Uzito wa jumla (kg) | 160 | ||
| 20FT | 72 | ||

