0ขายเครื่องยนต์ดีเซล 500cc 14แรงม้า HR192
| เครื่องยนต์ดีเซลระบายความร้อนด้วยอากาศ 192FB | ||
| แบบอย่าง | HR192FB | |
| พิมพ์ | เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ สูบเดี่ยว แนวตั้ง ระบายความร้อนด้วยอากาศ | |
| ระบบการเผาไหม้ | การฉีดตรง | |
| กระบอกสูบ×ระยะชัก (มม.) | 92×75 | |
| ความจุการกระจัด (ซีซี) | 498 | |
| ความเร็ว (รอบต่อนาที) | 3000 | 3600 |
| เอาต์พุตสูงสุด (กิโลวัตต์) | 8.5 | 9 |
| กำลังขับที่กำหนด (กิโลวัตต์) | 8 | 8.5 |
| เชื้อเพลิง | o# หรือ-10# น้ำมันดีเซลเบา | |
| ปริมาตรถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 5.5 | |
| ปริมาตรน้ำมันหล่อลื่น (ลิตร) | 1.4 | |
| อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง (กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง) | 275 | |
| ระบบสตาร์ท | แรงถอยหรือไฟฟ้า | |
| ทิศทางการหมุน PTO | เป็นแบบทวนเข็มนาฬิกาเมื่อดูจากปลายมู่เล่ | |
| ขนาด (มม.) | 510x470x560 | |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 47 | |
| จำนวน 20 ฟุต | 176 | |

