ราคาเครื่องบดอัดแบบแผ่นสั่นถังน้ำ HRC90W
ราคาเครื่องบดอัดคอนกรีตแบบถังน้ำ HRC90W เครื่องยนต์ดีเซล เครื่องสั่นคอนกรีต ผลิตในจีน
0เครื่องบดอัดแผ่น (HRC90W)
| แบบอย่าง | HRC90W | |||
| เครื่องยนต์ | โรบิน EY20 | ฮอนด้า GX160 | ดีเซล 170F | เครื่องยนต์เบนซินจีน 168F |
| กำลัง (แรงม้า) | 5 | 5 | 4 | 5.5 |
| น้ำหนักการทำงาน(กก.) | 83 | 83 | 94 | 83 |
| ความถี่(vpm) | 5400 | |||
| แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (kn) | 13 | |||
| แรงอัด (ซม.) | 30 | |||
| ความเร็วในการเดินทาง (ซม./วินาที) | 40 | |||
| ประสิทธิภาพ(ตร.ม./ชม.) | 660 | |||
| ขนาดแผ่น(ซม.) | 53x50 | |||
| ขนาด(ซม.) | 110x83x50 | |||

