100KW tahimik na generator ng diesel
Mababang pagkonsumo, mas mataas na kapangyarihan, pinakamahusay na serbisyo sa pagbebenta, pinalamig ng tubig, Smartgen digital panel
0| MODELO | GF-125KVA | |||||
| Standby Power (50Hz ) | 108KW / 135KVA | |||||
| Prime Power (50Hz ) | 100KW / 125KVA | |||||
| Boltahe | Dalas (Hz) | Phase | PF | Standby Amps | Standby Mga rating (KW/KVA) | Prime Mga rating (KW/KVA) |
| 440/254 | 50 | 3 | 0.8 | 177 | 108/135 | 100/125 |
| 415/240 | 50 | 3 | 0.8 | 188 | 108/135 | 100/125 |
| 400/230 | 50 | 3 | 0.8 | 195 | 108/135 | 100/125 |
| 380/220 | 50 | 3 | 0.8 | 205 | 108/135 | 100/125 |
| DATA NG ENGINE | ||||||
| Uri ng Engine | DCEC Cummins 6BTAA5.9-G2, 4-cycle | |||||
| Air Intake System | Turbo, Paglamig ng Tubig/Hinip | |||||
| Sistema ng gasolina | PN uri ng fuel pump | |||||
| Pagkonsumo ng gasolina (≤g/kw.h) | ≤208 | |||||
| Pag-aayos ng Silindro | 6 sa linya | |||||
| Pag-alis (L) | 5.9 | |||||
| Bore×Stroke (mm) | 102×120 | |||||
| Compression Ratio | 16.0:1 | |||||
| Na-rate na RPM | 1500 | |||||
| Max.Standby Power sa Rated RPM | 130KW / 176HP | |||||
| Uri ng Gobernador | Electronic Speed Control System | |||||
| Pinakamataas na Temperatura ng Tubig | 104 ℃ | |||||
| DATA NG ALTERNATOR | ||||||
| Bilang ng Phase | 3 | |||||
| Uri ng Pagkonekta | 3 Phase at 4 Wires, "Y" type na pagkonekta | |||||
| Bilang ng Bearing | 1 | |||||
| Power Factor | 0.8 Lag | |||||
| Marka ng Proteksyon | IP23 | |||||
| Altitude | ≤1000m | |||||
| Uri ng Exciter | Brushless, nakaka-excite sa sarili | |||||
| Insulation Class, Pagtaas ng Temperatura | H/H | |||||
| Telephone Influence Factor(TIF) | <50 | |||||
| THF | <2% | |||||
| Regulasyon ng Boltahe, Katatagan ng Estado | ≤±1% | |||||
| Kapasidad ng Alternator | 150KVA | |||||
| Mga Kahusayan ng Alternator | 91.70% | |||||
| Daloy ng Paglamig ng Hangin | 0.514m3/s | |||||
| Dimensyon at Timbang | ||||||
| Buksan ang Uri | Silent Type | |||||
| Kabuuang Sukat (m): 2.25×0.85×1.55 | Pangkalahatang Sukat (m): 2.85×1.12×1.52 | |||||
| Timbang: 1300kg | Timbang: 1600kg | |||||

