250KVA silent water cooled diesel generator
Mababang pagkonsumo, mas mataas na kapangyarihan, pinakamahusay na serbisyo sa pagbebenta, pinalamig ng tubig, Smartgen digital panel
0| Boltahe | Dalas (HZ) | Phase | PF(COS) | Standby Amps | Standby Mga rating (KW/KVA) | Prime Mga rating (KW/KVA) |
| 440/254 | 50 | 3 | 0.8 | 348 | 212/265 | 200/250 |
| 415/240 | 50 | 3 | 0.8 | 369 | 212/265 | 200/250 |
| 400/230 | 50 | 3 | 0.8 | 383 | 212/265 | 200/250 |
| 380/220 | 50 | 3 | 0.8 | 403 | 212/265 | 200/250 |
| DATA NG ENGINE | ||||||
| MODELO | SC9D340D2 | |||||
| Uri ng Diesel Generator | Direktang iniksyon, Direktang linya, Four stroke, Water-cooled | |||||
| Numero ng Silindro | 6 | |||||
| Bore×Stroke(mm) | 135×155 | |||||
| Rate ng Compression | 14.8:1 | |||||
| Kabuuang Pag-alis (L) | 13.3 | |||||
| Na-rate na Pagkonsumo ng gasolina(g/kW·h) | 210 | |||||
| Paraan ng Timing | Gobernador ng Mekanikal | |||||
| Na-rate na RPM (r/min) | 1500 | |||||
| Sistema ng Paglamig | Fan, tangke ng tubig nagpapatupad ng paglamig | |||||
| Simulan ang Paraan | Electric Start | |||||
| DATA NG ALTERNATOR | ||||||
| Klase ng Insulasyon | H | |||||
| Lubricating System | Pressure, Split, Complex | |||||
| Temperatura ng hangin sa tambutso (℃) | ≤630 | |||||
| Altitude | ≤1000m | |||||
| Temperatura ng Kapaligiran (℃) | 40 | |||||
| Uri ng Pagkonekta | 3 Phase at 4 Wires,"Y" type na pagkonekta | |||||
| Na-rate na Regulasyon ng Bilis % | 5% | |||||
| Dimensyon at Timbang | ||||||
| Buksan ang Uri | Uri ng Soundproof | |||||
| Kabuuang Sukat (mm):2550×1200×1340 | Kabuuang Sukat (mm):2800×1300×1440 | |||||
| Timbang: 1820kg | Timbang: 1870kg | |||||

