250KW trailer generator diesel
Mababang pagkonsumo, mas mataas na kapangyarihan, pinakamahusay na serbisyo sa pagbebenta, pinalamig ng tubig, Smartgen digital panel, madaling ilipat
0| Boltahe | Dalas (HZ) | Phase | PF(COS) | Standby Amps | Standby Mga rating (KW/KVA) | Mga Pangunahing Rating (KW/KVA) |
| 440/254 | 50 | 3 | 0.8 | 433 | 264/330 | 250/313 |
| 415/240 | 50 | 3 | 0.8 | 459 | 264/330 | 250/313 |
| 400/230 | 50 | 3 | 0.8 | 476 | 264/330 | 250/313 |
| 380/220 | 50 | 3 | 0.8 | 501 | 264/330 | 250/313 |
| DATA NG ENGINE | ||||||
| MODELO | SC13G420D2 | |||||
| Uri ng Diesel Generator | Direktang iniksyon, Direktang linya, Four stroke, Water-cooled | |||||
| Numero ng Silindro | 12 | |||||
| Bore×Stroke(mm) | 135×155 | |||||
| Rate ng Compression | 16:01 | |||||
| Kabuuang Pag-alis (L) | 25.8 | |||||
| Na-rate na Pagkonsumo ng gasolina(g/kW·h) | 210 | |||||
| Paraan ng Timing | Gobernador ng Mekanikal | |||||
| Na-rate na RPM (r/min) | 1500 | |||||
| Sistema ng Paglamig | Fan, tangke ng tubig nagpapatupad ng paglamig | |||||
| Simulan ang Paraan | Electric Start | |||||
| DATA NG ALTERNATOR | ||||||
| Klase ng Insulasyon | H | |||||
| Lubricating System | Pressure, Split, Complex | |||||
| Temperatura ng hangin sa tambutso (℃) | ≤680 | |||||
| Altitude | ≤1000m | |||||
| Temperatura ng Kapaligiran (℃) | 40 | |||||
| Uri ng Pagkonekta | 3 Phase at 4 Wires,"Y" type na pagkonekta | |||||
| Na-rate na Regulasyon ng Bilis % | 5% | |||||
| Dimensyon at Timbang | ||||||
| Buksan ang Uri | Uri ng Soundproof | |||||
| Kabuuang Sukat (mm):3150×1400×1540 | Kabuuang Sukat (mm):3400×1500×1640 | |||||
| Timbang: 2020kg | Timbang: 2100kg | |||||

