0| MODELO | GF- 100KVA |
| Standby Power(50HZ) | 88KW / 110KVA |
| Prime Power(50HZ) | 80KW / 100KVA |
| Data ng Engine | |
| Tagagawa/Modelo: | Perkins(Tianjin) / 1006TG2A |
| Air Intake System: | 4 Cycle, Turbocharger |
| Sistema ng gasolina: | Direktang Sistemang Panggatong ng Iniksyon |
| Pag-aayos ng Silindro: | 6 sa linya |
| Pag-alis: | 5.99L |
| Bore at Stroke: | 100×127(mm) |
| Compression Ratio: | 17.5 |
| Na-rate na RPM: | 1500rpm |
| Max.Standby Power sa Rated RPM: | 102KW |
| Uri ng Gobernador: | Mekanikal |
| Regulation ng Dalas ng Steady State: | ±0.5% |
| RPM ng Piston: | 6.35m/s |
| Exhaust System | |
| Daloy ng tambutso: | 16.24m3/min |
| Temperatura ng tambutso: | 550°C |
| Max Balik Presyon: | 6kPa |
| Air Intake System | |
| Max Intake Restriction: | 5kPa |
| Buring Capacity: | 5.74m3/min |
| Daloy ng Intake: | 115m3/min |
| Sistema ng gasolina(Pagkonsumo ng gasolina) | |
| 100% Standby Power Load: | 23.6L/h |
| 100% Prime Power Load: | 21.4L/h |
| 75% Prime Power Load: | L/h |
| 50%(Prime Power) Load: | L/h |
| Kabuuang Daloy ng Gasolina: | L/h |
| Lubricating Oil System | |
| Kabuuang Kapasidad ng Langis: | 19L |
| Kapasidad ng Oil Pan: | 16L |
| Presyon ng Langis sa Rated RPM: | 300~340kPa |
| Sistema ng Paglamig | |
| Kabuuang Kapasidad ng Coolant: | 27.7L |
| Pinakamataas na Temperatura: | 100°C |
| Daloy ng Coolant: | 138L/min |
| Sistema ng Elektrisidad | |
| Boltahe ng System (Starter Voltage): | DC 24V |
| Na-rate na Kasalukuyang para sa Charge Alternator: | A |
| Buksan ang frame(mm) | 2300×800×1580 |
| Tahimik na uri(mm) | 3200×1080×1650 |

