0| Modelo | DG15000SE | ||
| GENERATOR | Dalas (Hz) | 50/60 | |
| Max. output (kW) | 11.0 | ||
| Na-rate na output (kW) | 10.5 | ||
| Na-rate na boltahe ng AC (V) | 120,220,230,240,120/240,220/380,230/400,240/415 | ||
| Power factor(cosφ) | 1 | ||
| DC output(V/A) | 12/8.3 | ||
| Phase | Isang yugto o Tatlong yugto | ||
| Uri ng alternator | Nasasabik sa sarili | ||
| Sistema ng pagsisimula | Elektrisidad | ||
| Antas ng ingay(sa 7m)(dB) | 78-82 | ||
| Kapasidad ng tangke ng gasolina(L) | 30 | ||
| Tuloy-tuloy na trabaho (hr) | 9.4 | 8.5 | |
| ENGINE | Modelo | HR1105F | |
| Uri ng makina | Single-cylinder, vertical, 4-stroke air-cooled na diesel engine | ||
| Bore*stroke(mm) | 105*88 | ||
| Kapasidad ng paglilipat(cc) | 762 | ||
| panggatong | 0# o -10# light diesel oil | ||
| Dami ng langis ng pagpapadulas(L) | 2.0 | ||
| Sistema ng pagkasunog | Direktang iniksyon | ||
| MGA DIMENSYON | Dimensyon(L*W*H)(mm) | 1080x630x860 | |
| Kabuuang timbang(kg) | 235 | ||
| 20FT | 36 | ||

