0| Mode | DG6500SE | ||
| GENERATOR | Dalas(Hz) | 50 | 60 |
| Max.output(kW) | 5.5 | 6.0 | |
| Na-rate na output(kW) | 5.0 | 5.5 | |
| Na-rate na boltahe ng AC(V) | 120,220,230,240,120/240,220/380,230/400,240/415 | ||
| Power factor(cosφ) | 1 | ||
| DC output(V/A) | 12/8.3 | ||
| Phase | Isang yugto o Tatlong yugto | ||
| Alternator tvpe | Nasasabik sa sarili | ||
| Sistema ng pagsisimula | Elektrisidad | ||
| Antas ng ingay(sa 7m)(dB) | 68-72 | ||
| Kapasidad ng tangke ng gasolina(*L) | 16 | ||
| Tuloy-tuloy na trabaho(oras) | 8.5 | 7.8 | |
| ENGINE | Modelo | HR186FA | |
| Uri ng makina | Single-cylinder, vertical, 4-stroke air-cooled na diesel engine | ||
| Bore*stroke(mm) | 86x72 | ||
| Kapasidad ng paglilipat (cc) | 418 | ||
| panggatong | 0# or-10# light diesel oil | ||
| Dami ng langis ng pagpapadulas(L) | 1.4 | ||
| Sistema ng pagkasunog | Direktang iniksyon | ||
| MGA DIMENSYON | Dimensyon(L*W*H)(mm) | 940*560*760 | |
| Kabuuang timbang(kg) | 155 | ||
| 20FT | 72 | ||

