150KVA sessiz dizel jeneratör
Düşük tüketim, rekabetçi fiyat, kısa teslimat süresi, güçlü ve istikrarlı güç, en iyi satış sonrası hizmet
Elektrikli marş, Smartgen dijital panel
Elektrikli marş, Smartgen dijital panel
0| Gerilim | Sıklık (HZ) | Faz | PF(COS) | Bekleme Amplifikatörleri | Yanında olmak Derecelendirmeler (KW/KVA) | Astar vurmak Derecelendirmeler (KW/KVA) |
| 440/254 | 50 | 3 | 0,8 | 217 | 132/165 | 120/150 |
| 415/240 | 50 | 3 | 0,8 | 230 | 132/165 | 120/150 |
| 400/230 | 50 | 3 | 0,8 | 238 | 132/165 | 120/150 |
| 380/220 | 50 | 3 | 0,8 | 250 | 132/165 | 120/150 |
Bekleme Güç Derecesi (ESP): Bekleme güç derecesi, aşağıdakiler için geçerlidir: Elektrik kesintisi süresince acil durum gücü. Aşırı yüklenme yok, elektrik kesintisi yok Bu derecelendirmede paralel veya müzakereli kesinti çalışma kabiliyeti mevcuttur. | ||||||
Prime Power (PRP): Prime güç, sınırsız sayıda yıllık kullanım için mevcuttur saatdeğişken yük uygulamasında, GB/T2820-97'ye (ISO8528'e eşdeğer) uygun olarak; 12 saatlik bir süre içerisinde 1 saatlik bir süre boyunca aşırı yük kapasitesi mevcuttur operasyon. | ||||||
| MOTOR VERİLERİ | ||||||
| Motor Tipi | Yuchai Motor YC6A200L-D20 | |||||
| Şekil | Düz 6 silindir | |||||
| Çap×Strok (mm) | 108×132 | |||||
| Güç/Hız (KW/devir/dak) | 132 / 1500 | |||||
| Alım Tipi | Şarj arası soğutma | |||||
| Hız Tipini Ayarla | Elektronik Hız Kontrol Cihazı | |||||
| Motor çıkış sonu spesifikasyonu--Volan kutusu | SAE 2# | |||||
| Motor çıkış sonu spesifikasyonu--Volan | SAE11.5〞 | |||||
| Boyut (mm) | 1380×800×1120 | |||||
| Ağırlık (kg) | 750 | |||||
| Alternatör Verileri | ||||||
| Alternatör Verileri | ||||||
| Güç faktörü | 0,8 Gecikme | |||||
| Yalıtım Sınıfı | H | |||||
| Yağlama Sistemi | Basınç,Bölünme,Karmaşık | |||||
| egzoz hava sıcaklığı (℃) | ≤600 | |||||
| Yükseklik | ≤1000m | |||||
| Ortam Sıcaklığı (℃) | 40 | |||||
| Bağlantı Tipi | 3 Faz ve 4 Kablo, "Y" tipi bağlantı | |||||
| Ateşleme dizisi | 1-5-3-6-2-4 | |||||
| Anma Hız Düzenlemesi % | ≤±1% | |||||
| Faz | 3 | |||||
| Boyut ve Ağırlık | ||||||
| Açık Tip | Ses Geçirmez Tip | |||||
| Genel Boyut: 2,4(m)×0,85(m)×1,6(m) | Genel Boyut: 2,98(m)×1,14(m)×1,70(m) | |||||
| Ağırlık :1450kg | Ağırlık :1700kg | |||||

