15KVA açık dizel jeneratör
Düşük tüketim, rekabetçi fiyat, kısa teslimat süresi, güçlü ve istikrarlı güç, en iyi satış sonrası hizmet
Elektrikli marş, Smartgen dijital panel
Elektrikli marş, Smartgen dijital panel
0| Gerilim | Sıklık (HZ) | Faz | PF(COS) | Yanında olmak Amperler | Yanında olmak Derecelendirmeler (KW/KVA) | Astar vurmak Derecelendirmeler (KW/KVA) |
| 440/254 | 50 | 3 | 0,8 | 21 | 13/16 | 12/15 |
| 415/240 | 50 | 3 | 0,8 | 23 | 13/16 | 12/15 |
| 400/230 | 50 | 3 | 0,8 | 24 | 13/16 | 12/15 |
| 380/220 | 50 | 3 | 0,8 | 25 | 13/16 | 12/15 |
Bekleme Güç Derecesi (ESP): Bekleme güç derecesi, aşağıdakiler için geçerlidir:acil durum elektrik kesintisi süresince güç. Aşırı yüklenme yok,yardımcı program paralel veya müzakereli Bu derecelendirmede kesinti çalışma kabiliyeti mevcuttur. | ||||||
Prime Power (PRP): Prime güç, sınırsız sayıda yıllık kullanım için mevcutturGB/T2820-97 (eşdeğer ISO8528) uyarınca değişken yük uygulamasında saatler; 12 saatlik bir süre içerisinde 1 saatlik bir süre için aşırı yük kapasitesi mevcutturdönemi operasyon. | ||||||
| MOTOR VERİLERİ | ||||||
| Motor Tipi | Quanchai Motor N485D. Dört zamanlı, Su soğutmalı, Direkt hat | |||||
| Nominal RPM (dev/dak) | 1500 devir/dakika | |||||
| Soğutma Sistemi | Zorla Su Soğutmalı | |||||
| Yakıt Tüketimi (≤g/kw.h) | ≤245 | |||||
| Silindir Numarası | 4 | |||||
| Çap×Strok (mm) | 85×95 | |||||
| Yer değiştirme (L) | 2.156 | |||||
| Başlatma Yöntemi | Elektrikli Marş | |||||
| Nominal Hız Düzenlemesi (g/kW·h) | ≤5 | |||||
| Yanma Odası Tipi | Doğrudan Enjeksiyon | |||||
| Yağ Kapasitesi Ekle | 4L | |||||
| ALTERNATÖR VERİLERİ | ||||||
| Alternatör Verileri | ||||||
| Güç faktörü | 0,8 Gecikme | |||||
| Yalıtım Sınıfı | H | |||||
| Yağlama Sistemi | Basınç,Bölünme,Karmaşık | |||||
| Koruma Sınıfı | IP23 | |||||
| Uyarıcı Tipi | Fırçasız, kendi kendini uyaran | |||||
| Yükseklik | ≤1000m | |||||
| Ortam Sıcaklığı (℃) | 40 | |||||
| Bağlantı Tipi | 3 Faz ve 4 Kablo, "Y" tipi bağlantı | |||||
| Alım Tipi | Doğal Emişli | |||||
| Anma Hız Düzenlemesi % | ≤±1% | |||||
| Faz | 3 | |||||
| Boyut ve Ağırlık | ||||||
| Açık Tip | Ses Geçirmez Tip | |||||
| Genel Boyut: 1,43(m)×0,75(m)×1,20(m) | Genel Boyut: 1,70(m)×0,87(m)×1,10(m) | |||||
| Net Ağırlık :480kg | Net Ağırlık :600kg | |||||

