12KW کھلا پورٹیبل جنریٹر
کم کھپت، مسابقتی قیمت، مختصر ترسیل کا وقت، مضبوط اور مستحکم طاقت، بہترین بعد از فروخت سروس
الیکٹرک اسٹارٹ، اسمارٹجن ڈیجیٹل پینل
الیکٹرک اسٹارٹ، اسمارٹجن ڈیجیٹل پینل
0| وولٹیج | تعدد (HZ) | مرحلہ | PF(COS) | اسٹینڈ بائی ایمپس | اسٹینڈ بائی ریٹنگز (KW/KVA) | پرائم ریٹنگز (KW/KVA) |
| 440/254 | 50 | 3 | 0.8 | 21 | 13/16 | 12/15 |
| 415/240 | 50 | 3 | 0.8 | 23 | 13/16 | 12/15 |
| 400/230 | 50 | 3 | 0.8 | 24 | 13/16 | 12/15 |
| 380/220 | 50 | 3 | 0.8 | 25 | 13/16 | 12/15 |
اسٹینڈ بائی پاور ریٹنگ (ESP): اسٹینڈ بائی پاور ریٹنگ سپلائی کے لیے لاگو ہوتی ہے۔ یوٹیلیٹی پاور میں رکاوٹ کی مدت کے لیے ایمرجنسی پاور۔ کوئی اوورلوڈ نہیں،افادیت متوازی یا گفت و شنید کی بندش کے آپریشن کی صلاحیت اس درجہ بندی پر دستیاب ہے۔ | ||||||
پرائم پاور (PRP): پرائم پاور سالانہ گھنٹوں کی لامحدود تعداد کے لیے دستیاب ہے۔میں متغیر لوڈ کی درخواست، GB/T2820-97 (eqv ISO8528) کے مطابق؛ A 10%اوورلوڈ آپریشن کے 12 گھنٹے کی مدت کے اندر 1 گھنٹے کی مدت کے لیے صلاحیت دستیاب ہے۔ | ||||||
| انجن ڈیٹا | ||||||
| انجن کی قسم | Quanchai انجن N485D. فور اسٹروک، واٹر کولڈ، ڈائریکٹ لائن | |||||
| درجہ بند RPM (r/min) | 1500rpm | |||||
| کولنگ سسٹم | زبردستی پانی ٹھنڈا کیا گیا۔ | |||||
| ایندھن کی کھپت (≤g/kw.h) | ≤245 | |||||
| سلنڈر نمبر | 4 | |||||
| بور × اسٹروک (ملی میٹر) | 85×95 | |||||
| نقل مکانی (L) | 2.156 | |||||
| شروع کرنے کا طریقہ | الیکٹرک اسٹارٹ | |||||
| شرح شدہ رفتار کا ضابطہ (g/kW·h) | ≤5 | |||||
| کمبشن چیمبر کی قسم | براہ راست انجکشن | |||||
| تیل کی گنجائش شامل کریں۔ | 4L | |||||
| الٹرنیٹر ڈیٹا | ||||||
| الٹرنیٹر ڈیٹا | ||||||
| پاور فیکٹر | 0.8 وقفہ | |||||
| موصلیت کی کلاس | ایچ | |||||
| چکنا کرنے والا نظام | دباؤ، تقسیم، پیچیدہ | |||||
| پروٹیکشن گریڈ | آئی پی 23 | |||||
| ایکسائٹر کی قسم | برش کے بغیر، خود پرجوش | |||||
| اونچائی | ≤1000m | |||||
| ماحولیاتی درجہ حرارت (℃) | 40 | |||||
| کنیکٹنگ کی قسم | 3 فیز اور 4 وائرز "Y" ٹائپ کنیکٹنگ | |||||
| انٹیک کی قسم | قدرتی طور پر خواہش مند | |||||
| شرح شدہ رفتار ریگولیشن % | ≤±1% | |||||
| مرحلہ | 3 | |||||
| طول و عرض اور وزن | ||||||
| اوپن ٹائپ | ساؤنڈ پروف قسم | |||||
| مجموعی سائز: 1.43(m)×0.75(m)×1.20(m) | مجموعی سائز: 1.70(m)×0.87(m)×1.10(m) | |||||
| خالص وزن: 480 کلوگرام | خالص وزن: 600 کلوگرام | |||||

