24KW سپر خاموش جنریٹر
کم کھپت، مسابقتی قیمت، مختصر ترسیل کا وقت، مضبوط اور مستحکم طاقت، بہترین بعد از فروخت سروس
الیکٹرک اسٹارٹ، اسمارٹجن ڈیجیٹل پینل
الیکٹرک اسٹارٹ، اسمارٹجن ڈیجیٹل پینل
0| وولٹیج | تعدد (HZ) | مرحلہ | PF(COS) | اسٹینڈ بائی ایمپس | اسٹینڈ بائی ریٹنگز (KW/KVA) | پرائم ریٹنگز (KW/KVA) |
| 440/254 | 50 | 3 | 0.8 | 41 | 25/31 | 24/30 |
| 415/240 | 50 | 3 | 0.8 | 43 | 25/31 | 24/30 |
| 400/230 | 50 | 3 | 0.8 | 45 | 25/31 | 24/30 |
| 380/220 | 50 | 3 | 0.8 | 47 | 25/31 | 24/30 |
| اسٹینڈ بائی پاور ریٹنگ (ESP): اسٹینڈ بائی پاور ریٹنگ یوٹیلیٹی پاور رکاوٹ کی مدت کے لیے ہنگامی بجلی کی فراہمی کے لیے لاگو ہوتی ہے۔ اس درجہ بندی پر کوئی اوورلوڈ، یوٹیلیٹی متوازی یا گفت و شنید کی بندش کے آپریشن کی صلاحیت دستیاب نہیں ہے۔ | ||||||
| پرائم پاور (PRP):پرائم پاور GB/T2820-97 (eqv ISO8528) کے مطابق متغیر لوڈ ایپلی کیشن میں سالانہ گھنٹوں کی لامحدود تعداد کے لیے دستیاب ہے؛ آپریشن کے 12 گھنٹے کی مدت میں 1 گھنٹے کی مدت کے لیے 10% اوور لوڈ کی صلاحیت دستیاب ہے۔ | ||||||
| انجن ڈیٹاانجن کے پیرامیٹرز | ||||||
| انجن کی قسم | Quanchai انجن 4102D۔ فور اسٹروک، واٹر کولڈ، ڈائریکٹ لائن | |||||
| درجہ بند RPM (r/min) | 1500rpm | |||||
| کولنگ سسٹم | زبردستی پانی ٹھنڈا کیا گیا۔ | |||||
| ایندھن کی کھپت (≤g/kw.h) | ≤238 | |||||
| سلنڈر نمبر | 4 | |||||
| بور × اسٹروک (ملی میٹر) | 102×118 | |||||
| نقل مکانی (L) | 3.857 | |||||
| شروع کرنے کا طریقہ | الیکٹرک اسٹارٹ | |||||
| شرح شدہ رفتار کا ضابطہ(g/kW·h) | ≤5 | |||||
| کمبشن چیمبر کی قسم | براہ راست انجکشن | |||||
| تیل کی گنجائش شامل کریں۔ | 8L | |||||
| الٹرنیٹر ڈیٹا | ||||||
| الٹرنیٹر ڈیٹا | ||||||
| پاور فیکٹر | 0.8 وقفہ | |||||
| موصلیت کی کلاس | ایچ | |||||
| چکنا کرنے والا نظام | دباؤ، تقسیم، پیچیدہ | |||||
| پروٹیکشن گریڈ | آئی پی 23 | |||||
| ایکسائٹر کی قسم | برش کے بغیر، خود پرجوش | |||||
| اونچائی | ≤1000m | |||||
| ماحولیاتی درجہ حرارت (℃) | 40 | |||||
| کنیکٹنگ کی قسم | 3 فیز اور 4 وائرز "Y" ٹائپ کنیکٹنگ | |||||
| انٹیک کی قسم | قدرتی طور پر خواہش مند | |||||
| شرح شدہ رفتار ریگولیشن % | ≤±1% | |||||
| مرحلہ | 3 | |||||
| طول و عرض اور وزن | ||||||
| اوپن ٹائپ | ساؤنڈ پروف قسم | |||||
| مجموعی سائز: 1.88(m)×0.84(m)×1.13(m) | مجموعی سائز: 2.03(m)×0.88(m)×1.18(m) | |||||
| خالص وزن:600 کلوگرام | خالص وزن:750 کلوگرام | |||||

