30KW سپر خاموش جنریٹر
کم کھپت، مسابقتی قیمت، مختصر ترسیل کا وقت، مضبوط اور مستحکم طاقت، بہترین بعد از فروخت سروس
الیکٹرک اسٹارٹ، اسمارٹجن ڈیجیٹل پینل
الیکٹرک اسٹارٹ، اسمارٹجن ڈیجیٹل پینل
0| وولٹیج | تعدد (HZ) | مرحلہ | PF(COS) | اسٹینڈ بائی ایمپس | اسٹینڈ بائی ریٹنگز (KW/KVA) | پرائم ریٹنگز (KW/KVA) |
| 440/254 | 50 | 3 | 0.8 | 52 | 32/40 | 30/37.5 |
| 415/240 | 50 | 3 | 0.8 | 56 | 32/40 | 30/37.5 |
| 400/230 | 50 | 3 | 0.8 | 58 | 32/40 | 30/37.5 |
| 380/220 | 50 | 3 | 0.8 | 61 | 32/40 | 30/37.5 |
اسٹینڈ بائی پاور ریٹنگ (ESP): اسٹینڈ بائی پاور ریٹنگ سپلائی کے لیے لاگو ہوتی ہے۔ یوٹیلیٹی پاور میں رکاوٹ کی مدت کے لیے ایمرجنسی پاور۔ کوئی اوورلوڈ نہیں، افادیت اس درجہ بندی پر متوازی یا گفت و شنید کے ذریعے آپریشن کی صلاحیت دستیاب ہے۔ | ||||||
پرائم پاور (PRP): پرائم پاور سالانہ کی لامحدود تعداد کے لیے دستیاب ہے۔ متغیر لوڈ ایپلی کیشن میں گھنٹے، GB/T2820-97 (eqv ISO8528) کے مطابق؛ 12 گھنٹے کی مدت کے اندر 1 گھنٹے کی مدت کے لیے 10% اوور لوڈ کی صلاحیت دستیاب ہے۔ آپریشن کے | ||||||
| انجن ڈیٹا | ||||||
| انجن کی قسم | Quanchai انجن 4105D۔ فور اسٹروک، واٹر کولڈ، ڈائریکٹ لائن | |||||
| درجہ بند RPM (r/min) | 1500rpm | |||||
| کولنگ سسٹم | زبردستی پانی ٹھنڈا کیا گیا۔ | |||||
| ایندھن کی کھپت (≤g/kw.h) | ≤238 | |||||
| سلنڈر نمبر | 4 | |||||
| بور × اسٹروک (ملی میٹر) | 105×118 | |||||
| نقل مکانی (L) | 4.087 | |||||
| شروع کرنے کا طریقہ | الیکٹرک اسٹارٹ | |||||
| شرح شدہ رفتار ریگولیشن (g/kW·h) | ≤5 | |||||
| کمبشن چیمبر کی قسم | براہ راست انجکشن | |||||
| تیل کی گنجائش شامل کریں۔ | 8L | |||||
| الٹرنیٹر ڈیٹا | ||||||
| الٹرنیٹر ڈیٹا | ||||||
| پاور فیکٹر | 0.8 وقفہ | |||||
| موصلیت کی کلاس | ایچ | |||||
| چکنا کرنے والا نظام | دباؤ، تقسیم، پیچیدہ | |||||
| پروٹیکشن گریڈ | آئی پی 23 | |||||
| ایکسائٹر کی قسم | برش کے بغیر، خود پرجوش | |||||
| اونچائی | ≤1000m | |||||
| ماحولیاتی درجہ حرارت (℃) | 40 | |||||
| کنیکٹنگ کی قسم | 3 فیز اور 4 وائرز "Y" ٹائپ کنیکٹنگ | |||||
| انٹیک کی قسم | قدرتی طور پر خواہش مند | |||||
| شرح شدہ رفتار ریگولیشن % | ≤±1% | |||||
| مرحلہ | 3 | |||||
| طول و عرض اور وزن | ||||||
| اوپن ٹائپ | ساؤنڈ پروف قسم | |||||
| مجموعی سائز: 1.9(m)×0.88(m)×1.18(m) | مجموعی سائز: 2.12(m)×0.88(m)×1.30(m) | |||||
| خالص وزن: 650 کلوگرام | خالص وزن: 800 کلوگرام | |||||

