اعلیٰ معیار کا 30KW 40KVA کھلا ڈیزل جنریٹر
کم کھپت، مسابقتی قیمت، مختصر ترسیل کا وقت، مضبوط اور مستحکم طاقت، بہترین بعد از فروخت سروس
الیکٹرک اسٹارٹ، اسمارٹجن ڈیجیٹل پینل
الیکٹرک اسٹارٹ، اسمارٹجن ڈیجیٹل پینل
0| وولٹیج | تعدد (HZ) | مرحلہ | PF(COS) | اسٹینڈ بائی ایمپس | اسٹینڈ بائی ریٹنگز (KW/KVA) | پرائم ریٹنگز (KW/KVA) |
| 440/254 | 50 | 3 | 0.8 | 52 | 32/40 | 30/38 |
| 415/240 | 50 | 3 | 0.8 | 56 | 32/40 | 30/38 |
| 400/230 | 50 | 3 | 0.8 | 58 | 32/40 | 30/38 |
| 380/220 | 50 | 3 | 0.8 | 61 | 32/40 | 30/38 |
اسٹینڈ بائی پاور ریٹنگ (ESP): اسٹینڈ بائی پاور ریٹنگ سپلائی کے لیے لاگو ہوتی ہے۔ہنگامی یوٹیلیٹی پاور رکاوٹ کی مدت کے لیے بجلی۔ کوئی اوورلوڈ نہیں،افادیت متوازی یا گفت و شنید بندش کے آپریشن کی صلاحیت اس درجہ بندی پر دستیاب ہے۔ | ||||||
پرائم پاور (PRP): پرائم پاور سالانہ کی لامحدود تعداد کے لیے دستیاب ہے۔گھنٹے میں متغیر لوڈ کی درخواست، GB/T2820-97 (eqv ISO8528) کے مطابق؛ 12 گھنٹے کی مدت کے اندر 1 گھنٹے کی مدت کے لیے 10% اوور لوڈ کی صلاحیت دستیاب ہے۔ آپریشن | ||||||
| انجن ڈیٹا | ||||||
| انجن کی قسم | یوچائی انجن YC4FA55Z-D20 | |||||
| شکل | سیدھا 4 سلنڈر | |||||
| بور × اسٹروک (ملی میٹر) | 96×103 | |||||
| پاور/رفتار (KW/r/min) | 36.8/1500 | |||||
| انٹیک کی قسم | دباؤ ڈالنا | |||||
| رفتار کی قسم کو ایڈجسٹ کریں۔ | الیکٹرانک سپیڈ کنٹرولر | |||||
| انجن آؤٹ پٹ اینڈ کی تفصیلات - فلائی وہیل کیس | SAE3# | |||||
| انجن آؤٹ پٹ اینڈ کی تفصیلات - فلائی وہیل | SAE11.5〞 | |||||
| طول و عرض (ملی میٹر) | 960×620×890 | |||||
| وزن (کلوگرام) | 370 | |||||
| الٹرنیٹر ڈیٹا | ||||||
| الٹرنیٹر ڈیٹا | ||||||
| پاور فیکٹر | 0.8 وقفہ | |||||
| موصلیت کی کلاس | ایچ | |||||
| چکنا کرنے والا نظام | دباؤ، تقسیم، پیچیدہ | |||||
| ایگزاسٹ ہوا کا درجہ حرارت (℃) | ≤540 | |||||
| اونچائی | ≤1000m | |||||
| ماحولیاتی درجہ حرارت (℃) | 40 | |||||
| کنیکٹنگ کی قسم | 3 فیز اور 4 وائرز "Y" ٹائپ کنیکٹنگ | |||||
| اگنائٹ تسلسل | 1-3-4-2 | |||||
| انٹیک کی قسم | دباؤ ڈالنا | |||||
| شرح شدہ رفتار ریگولیشن % | ≤±1% | |||||
| مرحلہ | 3 | |||||
| طول و عرض اور وزن | ||||||
| اوپن ٹائپ | ساؤنڈ پروف قسم | |||||
| مجموعی سائز: 1.98 (m) × 0.84 (m) × 1.06 (m) | مجموعی سائز: 2.1(m)×0.85(m)×1.24(m) | |||||
| وزن: 746 کلوگرام | وزن: 806 کلوگرام | |||||

