اعلیٰ معیار کا 320KVA کھلا ڈیزل جنریٹر
کم کھپت، مسابقتی قیمت، مختصر ترسیل کا وقت، مضبوط اور مستحکم طاقت، بہترین بعد از فروخت سروس
الیکٹرک اسٹارٹ، اسمارٹجن ڈیجیٹل پینل
الیکٹرک اسٹارٹ، اسمارٹجن ڈیجیٹل پینل
0| وولٹیج | تعدد (HZ) | مرحلہ | PF(COS) | اسٹینڈ بائی ایمپس | اسٹینڈ بائی ریٹنگز (KW/KVA) | پرائم ریٹنگز (KW/KVA) |
| 440/254 | 50 | 3 | 0.8 | 433 | 264/330 | 250/313 |
| 415/240 | 50 | 3 | 0.8 | 459 | 264/330 | 250/313 |
| 400/230 | 50 | 3 | 0.8 | 476 | 264/330 | 250/313 |
| 380/220 | 50 | 3 | 0.8 | 501 | 264/330 | 250/313 |
| انجن ڈیٹا | ||||||
| ماڈل | SC13G420D2 | |||||
| ڈیزل جنریٹر کی قسم | براہ راست انجکشن، براہ راست لائن@!-,html4094،-!@،@!-،html4095,-!@ فور اسٹروک، واٹر کولڈ | |||||
| سلنڈر نمبر | 12 | |||||
| بور × اسٹروک (ملی میٹر) | 135×155 | |||||
| کمپریشن کی شرح | 16:01 | |||||
| کل نقل مکانی (L) | 25.8 | |||||
| شرح شدہ ایندھن کی کھپت (g/kW·h) | 210 | |||||
| ٹائمنگ کا طریقہ | مکینیکل گورنر | |||||
| شرح شدہ RPM (r/min) | 1500 | |||||
| کولنگ سسٹم | پنکھا، واٹر ٹینک کولنگ کو نافذ کرتا ہے۔ | |||||
| شروع کرنے کا طریقہ | الیکٹرک اسٹارٹ | |||||
| الٹرنیٹر ڈیٹا | ||||||
| موصلیت کی کلاس | ایچ | |||||
| چکنا کرنے والا نظام | دباؤ، تقسیم، پیچیدہ | |||||
| ایگزاسٹ ہوا کا درجہ حرارت (℃) | ≤680 | |||||
| اونچائی | ≤1000m | |||||
| ماحولیاتی درجہ حرارت (℃) | 40 | |||||
| کنیکٹنگ کی قسم | 3 فیز اور 4 وائرز "Y" ٹائپ کنیکٹنگ | |||||
| شرح شدہ رفتار ریگولیشن % | 5% | |||||
| طول و عرض اور وزن | ||||||
| اوپن ٹائپ | ساؤنڈ پروف قسم | |||||
| مجموعی سائز (ملی میٹر): 3150×1400×1540 | مجموعی سائز (ملی میٹر): 3400×1500×1640 | |||||
| وزن: 2020 کلوگرام | وزن: 2100 کلوگرام | |||||

