0| Cách thức | DG6500SE | ||
| MÁY PHÁT ĐIỆN | Tần số (Hz) | 50 | 60 |
| Công suất đầu ra tối đa (kW) | 5,5 | 6.0 | |
| Công suất định mức (kW) | 5.0 | 5,5 | |
| Điện áp AC định mức (V) | 120,220,230,240,120/240,220/380,230/400,240/415 | ||
| Hệ số công suất (cosφ) | 1 | ||
| Đầu ra DC (V/A) | 12/8.3 | ||
| Giai đoạn | Một pha hoặc ba pha | ||
| Máy phát điện tvpe | Tự kích động | ||
| Hệ thống khởi động | Điện | ||
| Mức độ tiếng ồn (ở 7m) (dB) | 68-72 | ||
| Dung tích bình nhiên liệu(*L) | 16 | ||
| Làm việc liên tục (giờ) | 8,5 | 7.8 | |
| ĐỘNG CƠ | Người mẫu | HR186FA | |
| Loại động cơ | Động cơ diesel 4 thì, xi-lanh đơn, thẳng đứng, làm mát bằng không khí | ||
| Đường kính*hành trình piston (mm) | 86x72 | ||
| Khả năng dịch chuyển (cc) | 418 | ||
| Nhiên liệu | Dầu diesel nhẹ 0# hoặc-10# | ||
| Thể tích dầu bôi trơn (L) | 1.4 | ||
| Hệ thống đốt cháy | Tiêm trực tiếp | ||
| KÍCH THƯỚC | Kích thước (D*R*C) (mm) | 940*560*760 | |
| Tổng trọng lượng (kg) | 155 | ||
| 20FT | 72 | ||

