Giá máy phát điện diesel 7KVA tiêu thụ nhiên liệu thấp Giá máy phát điện diesel tại Ấn Độ để bán
DG8500SE, động cơ diesel, động cơ điện, máy phát điện diesel, động cơ làm mát bằng không khí,
0DG8500SE, động cơ diesel, động cơ điện, máy phát điện diesel, động cơ làm mát bằng không khí,
Máy phát điện diesel làm mát bằng không khí không gây tiếng ồn 7KVA
| Người mẫu | DG8500SE | ||
| MÁY PHÁT ĐIỆN | Tần số (HZ) | 50 | 60 |
| Công suất đầu ra tối đa (kw) | 6,5 | 7 | |
| Công suất định mức (kw) | 6 | 6,5 | |
| Điện áp AC định mức (v) | 120, 220, 230, 120/240,220/380,230/400,240/415 | ||
| Hệ số công suất (cosΦ ) | cosΦ =1 | ||
| Đầu ra DC (v) | 12V/8,3A | ||
| Giai đoạn | Một pha hoặc ba pha | ||
| Loại máy phát điện | tự kích động | ||
| Hệ thống khởi động | Điện | ||
| Mức độ tiếng ồn khi vận hành (ở 7m) | 68~72 | ||
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 16 | ||
| Tiếp tục làm việc (giờ) | 7.8 | 7.1 | |
| ĐỘNG CƠ | Người mẫu | HR192FD | |
| Loại động cơ | Động cơ diesel 4 thì, xi-lanh đơn, thẳng đứng, làm mát bằng không khí | ||
| Đường kính & hành trình piston (mm) | 92 lần 75 | ||
| Nhiên liệu | Nhiên liệu diesel nhẹ 0# hoặc -10# | ||
| Thể tích dầu bôi trơn (L) | 1,65 | ||
| Hệ thống đốt cháy | Phun trực tiếp | ||
| TÍNH NĂNG TIÊU CHUẨN | Vôn kế | Đúng | |
| Ổ cắm đầu ra AC | 2 | ||
| Bộ ngắt mạch AC | Đúng | ||
| Đèn cảnh báo dầu | Đúng | ||
| Cảnh báo dầu | Đúng | ||
| TÍNH NĂNG TÙY CHỌN | Bộ ngắt mạch DC | không bắt buộc | |
| Máy tính | không bắt buộc | ||
| Bánh xe lớn | không bắt buộc | ||
| Điện áp ba pha | không bắt buộc | ||
| Đồng hồ đo dòng điện | không bắt buộc | ||
| ATS | không bắt buộc | ||
| Điều khiển từ xa | không bắt buộc | ||
| Hàn | KHÔNG | ||
| KÍCH THƯỚC | Kích thước (D x R x C) (mm) | 935&lần;525&lần;680 | |
| Khối lượng tịnh (kg) | 175 | ||
| 20FT | 72 | ||

