0


| Model | DG6000EW | |
| Frekwensie (HZ) | 50 | 60 |
| Gegradeerde Uitset (KW) | 1.8 | 2.2 |
| Gegradeerde spoed (rpm) | 3000 | 3600 |
| Gegradeerde WS-spanning (V) | 220, 230, 240 | |
| Kragfaktor | 1 | |
| Weling Geen-las spanning (V) | 55-65 | |
| Werkspanning (V) | 26-30 | |
| Gegradeerde stroom (A) | 180 | |
| Sweisdoeltreffendheid | 60% | |
| Fase | Enkelfase | |
| Geraasvlak (op 7m) | 80-85 | |
| Brandstoftenkkapasiteit (L) | 12.5 | |
| Looptyd voort (uur) | 6 | |
| Enjinmodel | HR186FA | |
| Enjintipe | enkelsilinder, vertikale, vierslag lugverkoelde dieselenjin | |
| Boor & keer; Slag (mm) | 86×72 | |
| Verplasingskapasiteit (cc) | 418cc | |
| Brandstofverbruikstempo (g/kw.h) | ¨280 | |
| Brandstof | 0# of -10# ligte dieselolie | |
| Smeerolievolume (L) | 1.65L | |
| Verbrandingstelsel | Direkte inspuiting | |
| Voltmeter | Ja | |
| WS-uitvoersok | 2 | |
| WS-stroombreker | Ja | |
| Oliewaarskuwingslig | Ja | |
| Oliewaarskuwing | Ja | |
| 22AH Battery | Ja | |
| GS-stroombreker | Ja | |
| Uurmeter | Opsioneel | |
| Huidige meter | Opsioneel | |
| Afstandbeheer | Opsioneel | |
| ATS | Opsioneel | |
| 30AH Battery | Opsioneel | |
| 36AH Battery | Opsioneel | |
| Wiel en Handvatsel | Opsioneel | |
| L×B×H (mm) | 760×520×620 | |
| Netto gewig (kg) | 102 | |
| 20FT Laai Hoeveelheid | 102 | |

