0ضاغطة صفائحية (hrc90w)
| نموذج | ساعة هرك 90 واط | |||
| محرك | روبن ey20 | هوندا gx160 | ديزل 170f | محرك بنزين صيني 168f |
| القوة (حصان) | 5 | 5 | 4 | 5.5 |
| وزن التشغيل (كجم) | 83 | 83 | 94 | 83 |
| التردد (vpm) | 5400 | |||
| قوة الطرد المركزي (kn) | 13 | |||
| قوة الضغط (سم) | 30 | |||
| سرعة السفر (سم/ثانية) | 40 | |||
| الكفاءة (م²/ساعة) | 660 | |||
| حجم اللوحة (سم) | 53 × 50 | |||
| الأبعاد (سم) | 110 × 83 × 50 | |||

