২০ কিলোওয়াট এসি ডিজেল জেনারেটর
কম খরচ, প্রতিযোগিতামূলক মূল্য, স্বল্প ডেলিভারি সময়, শক্তিশালী এবং স্থিতিশীল শক্তি, সর্বোত্তম বিক্রয়োত্তর পরিষেবা
ইলেকট্রিক স্টার্ট, স্মার্টজেন ডিজিটাল প্যানেল
ইলেকট্রিক স্টার্ট, স্মার্টজেন ডিজিটাল প্যানেল
0| ভোল্টেজ | ফ্রিকোয়েন্সি (HZ) | পর্যায় | পিএফ(সিওএস) | স্ট্যান্ডবাই অ্যাম্পস | স্ট্যান্ডবাই রেটিং (KW/KVA) | প্রাইম রেটিং (KW/KVA) |
| ৪৪০/২৫৪ | ৫০ | ৩ | ০.৮ | ৩৪ | ২১/২৬ | ২০/২৫ |
| ৪১৫/২৪০ | ৫০ | ৩ | ০.৮ | ৩৭ | ২১/২৬ | ২০/২৫ |
| ৪০০/২৩০ | ৫০ | ৩ | ০.৮ | ৩৮ | ২১/২৬ | ২০/২৫ |
| ৩৮০/২২০ | ৫০ | ৩ | ০.৮ | ৪০ | ২১/২৬ | ২০/২৫ |
| স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার রেটিং (ESP): ইউটিলিটি বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সময়কালের জন্য জরুরি বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার রেটিং প্রযোজ্য। এই রেটিংয়ে কোনও ওভারলোড, ইউটিলিটি সমান্তরাল বা নেগোসিয়েটেড বিভ্রাট অপারেশন ক্ষমতা উপলব্ধ নেই। | ||||||
| প্রাইম পাওয়ার (পিআরপি):GB/T2820-97 (eqv ISO8528) অনুসারে, পরিবর্তনশীল লোড অ্যাপ্লিকেশনে বার্ষিক সীমাহীন সংখ্যক ঘন্টার জন্য প্রাইম পাওয়ার উপলব্ধ; 12-ঘন্টা অপারেশনের সময়কালে 1 ঘন্টার জন্য 10% ওভারলোড ক্ষমতা উপলব্ধ। | ||||||
| ইঞ্জিন ডেটা | ||||||
| ইঞ্জিনের ধরণ | কোয়ানচাই ইঞ্জিন QC498D। ফোর স্ট্রোক, ওয়াটার-কুলড, ডাইরেক্ট লাইন | |||||
| রেট করা RPM (r/মিনিট) | ১৫০০ আরপিএম | |||||
| কুলিং সিস্টেম | জোরপূর্বক জল-ঠান্ডা | |||||
| জ্বালানি খরচ (≤(গ্রাম/কিলোওয়াট.ঘন্টা) | ≤২৪১ | |||||
| সিলিন্ডার নম্বর | ৪ | |||||
| বোর × স্ট্রোক (মিমি) | ৯৮×১০৫ | |||||
| স্থানচ্যুতি (এল) | ৩.১৬৮ | |||||
| শুরু করার পদ্ধতি | বৈদ্যুতিক স্টার্ট | |||||
| রেটেড স্পিড রেগুলেশন(গ্রাম/কিলোওয়াট·ঘন্টা) | ≤৫ | |||||
| দহন চেম্বারের ধরণ | সরাসরি ইনজেকশন | |||||
| তেল ধারণক্ষমতা যোগ করুন | ৬.৫ লিটার | |||||
| অল্টারনেটর ডেটা | ||||||
| অল্টারনেটর ডেটা | ||||||
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | ০.৮ ল্যাগ | |||||
| অন্তরণ শ্রেণী | জ | |||||
| লুব্রিকেটিং সিস্টেম | চাপ, বিভক্ত, জটিল | |||||
| সুরক্ষা গ্রেড | আইপি২৩ | |||||
| এক্সাইটারের ধরণ | ব্রাশহীন, স্ব-উত্তেজনাপূর্ণ | |||||
| উচ্চতা | ≤১০০০ মি | |||||
| পরিবেশের তাপমাত্রা (℃) | ৪০ | |||||
| সংযোগের ধরণ | ৩টি ফেজ এবং ৪টি তার, "Y" ধরণের সংযোগকারী | |||||
| গ্রহণের ধরণ | প্রাকৃতিকভাবে-আকাঙ্ক্ষিত | |||||
| রেটেড স্পিড রেগুলেশন % | ≤±১% | |||||
| পর্যায় | ৩ | |||||
| মাত্রা ও ওজন | ||||||
| ওপেন টাইপ | শব্দরোধী প্রকার | |||||
| সামগ্রিক আকার: ১.৮৫(মি)×০.৮৪(মি)×১.১০(মি) | সামগ্রিক আকার: ১.৮৫(মি)×০.৮৭(মি)×১.১৬(মি) | |||||
| নিট ওজন:৫৫০ কেজি | নিট ওজন:৭০০ কেজি | |||||

